2019-20赛季CBA北京男篮比赛直播赛程及比分一览

来源:乐嗨直播03-28 20:55

  乐嗨直播CBA官方公布了2019-20赛季完整的常规赛赛程。新赛季的CBA联赛揭幕战将从11月1日打响。全明星周末将于1月10日-12日展开,季后赛将从2020年3月15日开打,总决赛则由4月26日开战。新赛季首战,北京将于11月03日对阵天津。究竟新赛季CBA常规赛怎么安排对阵? CBA常规赛打多少场? 本期整理了2019-20CBA赛程表(常规赛), 接下来跟着乐嗨直播网一起来看CBA北京常规赛赛程是怎么安排的。

2019-20赛季CBA北京男篮比赛直播赛程及比分一览

  按照CBA联盟公布的赛程,常规赛分为46轮,20支球队统一在青岛和东莞两个赛区进行;有12支球队将进入季后赛,之后的半决赛和总决赛将从七场四胜制压缩为三场两胜制,由于采取赛会制,每支球队大致相当于每周4场比赛。

2019-20赛季CBA北京男篮比赛直播赛程及比分一览

2019-20赛季CBA北京男篮比赛直播赛程及比分一览
类型 时间 主队 比分 客队
季前赛 2019/10/10 19:50 北京首钢 91-94 浙江东阳光
季前赛 2019/10/11 19:00 北京首钢 89-68 苏州肯帝亚
季前赛 2019/10/12 21:15 北京控股 79-91 北京首钢
常规赛 2019/11/3 19:35 天津先行者 81-103 北京首钢
常规赛 2019/11/6 19:35 北京首钢 105-102 山东高速
常规赛 2019/11/8 19:35 北京首钢 94-88 上海久事
常规赛 2019/11/10 19:35 北京首钢 115-104 青岛国信水产
常规赛 2019/11/13 19:35 深圳马可波罗 109-104 北京首钢
常规赛 2019/11/15 19:35 苏州肯帝亚 91-100 北京首钢
常规赛 2019/11/20 19:35 北京首钢 87-79 北京控股
常规赛 2019/11/22 19:35 辽宁本钢 109-91 北京首钢
常规赛 2019/11/24 19:35 九台农商银行 104-86 北京首钢
常规赛 2019/11/26 19:35 北京控股 90-91 北京首钢
常规赛 2019/11/28 19:35 北京首钢 105-83 八一南昌
常规赛 2019/12/1 19:35 北京首钢 78-93 广东东莞大益
常规赛 2019/12/3 19:35 广州龙狮 86-109 北京首钢
常规赛 2019/12/8 19:35 北京首钢 102-100 深圳马可波罗
常规赛 2019/12/10 19:35 北京首钢 112-104 广州龙狮
常规赛 2019/12/12 19:35 福建浔兴股份 111-107 北京首钢
常规赛 2019/12/14 19:35 上海久事 87-88 北京首钢
常规赛 2019/12/17 19:35 北京首钢 105-95 浙江东阳光
常规赛 2019/12/20 19:35 北京首钢 93-112 浙江稠州金租
常规赛 2019/12/22 19:35 山西汾酒股份 78-93 北京首钢
常规赛 2019/12/25 19:35 北京首钢 87-88 新疆伊力王酒
常规赛 2019/12/28 19:35 南京同曦宙光 101-100 北京首钢
常规赛 2019/12/31 19:35 四川金荣实业 90-96 北京首钢
常规赛 2020/1/2 19:35 北京首钢 115-82 天津先行者
常规赛 2020/1/4 19:35 山东高速 112-75 北京首钢
常规赛 2020/1/7 19:35 上海久事 77-84 北京首钢
常规赛 2020/1/15 19:35 青岛国信水产 115-92 北京首钢
常规赛 2020/1/17 19:35 北京首钢 91-87 深圳马可波罗
常规赛 2020/1/19 19:35 北京首钢 86-79 苏州肯帝亚
常规赛 2020/1/21 19:35 北京控股 108-92 北京首钢
常规赛 2020/6/20 19:35 北京首钢 91-82 辽宁本钢
常规赛 2020/6/23 15:30 北京首钢 90-93 南京同曦宙光
常规赛 2020/6/24 19:35 新疆伊力王酒 67-78 北京首钢
常规赛 2020/6/26 19:35 浙江东阳光 100-87 北京首钢
常规赛 2020/6/28 15:30 北京首钢 86-76 上海久事
常规赛 2020/6/30 15:30 浙江稠州金租 90-92 北京首钢
常规赛 2020/7/1 19:35 北京首钢 96-72 广州龙狮
常规赛 2020/7/3 15:30 八一南昌 75-95 北京首钢
常规赛 2020/7/10 20:00 北京首钢 91-64 九台农商银行
常规赛 2020/7/13 11:00 北京首钢 111-91 山西汾酒股份
常规赛 2020/7/16 19:35 深圳马可波罗 81-90 北京首钢
常规赛 2020/7/18 19:35 广州龙狮 81-105 北京首钢
常规赛 2020/7/20 11:00 北京首钢 84-73 四川金荣实业
常规赛 2020/7/22 19:35 北京首钢 115-87 福建浔兴股份
常规赛 2020/7/24 19:35 北京首钢 102-86 北京控股
常规赛 2020/7/26 20:00 广东东莞大益 101-82 北京首钢
季后赛 2020/8/2 20:00 北京首钢 107-75 福建浔兴股份
季后赛 2020/8/4 20:00 广东东莞大益 111-109 北京首钢
季后赛 2020/8/6 20:00 北京首钢 90-86 广东东莞大益
季后赛 2020/8/8 20:00 广东东莞大益 88-85 北京首钢
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部