2016-17赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

来源:乐嗨直播04-04 21:29

  乐嗨直播 CBA官方公布了2016-17赛季完整的常规赛赛程。揭幕战将于10月29日打响,最后一轮比赛将于2017年2月19日举行。季后赛则将于2月24日开打,总决赛将于3月31日开打,采取7场4胜、2-2-1-1-1的赛制。全明星周末则将于2017年的1月7日和8日进行。新赛季常规赛首战,深圳将于10月30日对阵广州。究竟新赛季CBA常规赛怎么安排对阵? CBA常规赛打多少场? 本期整理了2016-17CBA赛程表(常规赛), 接下来跟着乐嗨直播网一起来看CBA深圳常规赛赛程是怎么安排的。

2016-17赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

  本赛季常规赛共进行38轮,与往年相同的是,本赛季CBA联赛常规赛依旧为一周三赛,即每周三、五、日进行比赛,其中周三的部分比赛场次将提前至周二进行。

2016-17赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览

2016-17赛季CBA深圳男篮比赛直播赛程及比分一览
类型 时间 主队 比分 客队
季前赛 2016/9/30 17:00 深圳马可波罗 117-97 浙江稠州金租
季前赛 2016/10/1 20:00 深圳马可波罗 96-105 新疆伊力王酒
季前赛 2016/10/2 17:00 深圳马可波罗 125-121 北京控股
季前赛 2016/10/22 19:30 四川金荣实业 118-128 深圳马可波罗
常规赛 2016/10/30 19:35 深圳马可波罗 110-106 广州龙狮
常规赛 2016/11/2 19:35 深圳马可波罗 89-88 广东东莞大益
常规赛 2016/11/4 19:35 山西汾酒股份 119-107 深圳马可波罗
常规赛 2016/11/6 19:35 深圳马可波罗 108-88 九台农商银行
常规赛 2016/11/9 19:35 深圳马可波罗 109-113 辽宁本钢
常规赛 2016/11/13 19:35 上海久事 112-108 深圳马可波罗
常规赛 2016/11/16 19:35 福建浔兴股份 85-100 深圳马可波罗
常规赛 2016/11/18 19:35 深圳马可波罗 109-100 四川金荣实业
常规赛 2016/11/20 19:35 深圳马可波罗 106-91 新疆伊力王酒
常规赛 2016/11/23 19:35 青岛国信水产 98-101 深圳马可波罗
常规赛 2016/11/27 19:35 八一南昌 77-84 深圳马可波罗
常规赛 2016/11/29 19:35 深圳马可波罗 122-99 山东高速
常规赛 2016/12/2 19:35 深圳马可波罗 103-87 天津先行者
常规赛 2016/12/4 19:35 北京首钢 113-111 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/9 19:35 北京控股 99-117 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/11 19:35 深圳马可波罗 123-96 浙江东阳光
常规赛 2016/12/13 19:35 深圳马可波罗 124-85 浙江稠州金租
常规赛 2016/12/16 19:35 南京同曦宙光 117-122 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/18 19:35 苏州肯帝亚 124-116 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/23 19:35 广州龙狮 105-103 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/25 19:35 广东东莞大益 107-100 深圳马可波罗
常规赛 2016/12/27 19:35 深圳马可波罗 123-114 山西汾酒股份
常规赛 2016/12/30 19:35 九台农商银行 102-110 深圳马可波罗
常规赛 2017/1/1 19:35 辽宁本钢 115-101 深圳马可波罗
常规赛 2017/1/4 19:35 深圳马可波罗 103-101 上海久事
常规赛 2017/1/10 19:35 深圳马可波罗 129-109 福建浔兴股份
常规赛 2017/1/13 19:35 四川金荣实业 118-111 深圳马可波罗
常规赛 2017/1/15 20:00 新疆伊力王酒 113-107 深圳马可波罗
常规赛 2017/1/18 19:35 深圳马可波罗 112-97 青岛国信水产
常规赛 2017/1/22 19:35 深圳马可波罗 113-85 八一南昌
常规赛 2017/1/24 19:35 山东高速 117-106 深圳马可波罗
常规赛 2017/2/5 19:35 天津先行者 111-117 深圳马可波罗
常规赛 2017/2/8 19:35 深圳马可波罗 92-85 北京首钢
常规赛 2017/2/10 19:35 深圳马可波罗 121-103 北京控股
常规赛 2017/2/12 19:35 浙江东阳光 97-90 深圳马可波罗
常规赛 2017/2/15 19:35 浙江稠州金租 105-119 深圳马可波罗
常规赛 2017/2/17 19:35 深圳马可波罗 128-112 南京同曦宙光
常规赛 2017/2/19 19:35 深圳马可波罗 97-93 苏州肯帝亚
季后赛 2017/2/24 19:35 深圳马可波罗 115-75 上海久事
季后赛 2017/2/26 19:35 上海久事 107-99 深圳马可波罗
季后赛 2017/3/1 19:35 上海久事 95-92 深圳马可波罗
季后赛 2017/3/3 19:35 深圳马可波罗 100-93 上海久事
季后赛 2017/3/5 19:35 上海久事 95-102 深圳马可波罗
季后赛 2017/3/10 19:35 广东东莞大益 130-113 深圳马可波罗
季后赛 2017/3/12 19:35 广东东莞大益 98-88 深圳马可波罗
季后赛 2017/3/15 20:00 深圳马可波罗 109-90 广东东莞大益
季后赛 2017/3/17 19:35 深圳马可波罗 81-90 广东东莞大益
季后赛 2017/3/19 19:35 深圳马可波罗 90-103 广东东莞大益
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部