05月11日 辽宁vs广东球员技术统计一览

来源:乐嗨直播05-11 22:25

        乐嗨直播北京时间5月11日,CBA季后赛半决赛的“抢5”决胜比赛,卫冕冠军辽宁男篮主场迎战广东男篮,辽宁队郭艾伦和李晓旭继续无法登场,广东队周琦因腰伤缺席。最终,经过四节的激烈争夺,辽宁队以116比95战胜广东队,大比分3-2赢得“辽粤大战”系列赛,淘汰对手杀入总决赛。

辽宁vs广东双方首发:

辽宁:赵继伟、鄢手骐、付豪、张镇麟、韩德君;

未出场队员:库珀、赵率舟、俞泽辰

广东:徐杰、胡明轩、杜润旺、威姆斯、徐昕;

未出场队员:任骏飞

辽宁技术统计一览:

辽宁技术统计一览
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
付豪 30:59 8-12 0-1 2-6 3 1 0 1 0 5 7 18
赵继伟 43:56 10-21 3-8 8-9 13 5 2 0 0 3 13 31
韩德君 17:52 3-5 0-0 2-2 4 1 0 3 0 2 17 8
鄢手骐 28:33 1-2 1-2 2-2 5 1 0 0 0 5 14 5
张镇麟 47:01 6-15 1-4 0-0 9 8 3 3 4 3 16 13
莫兰德 29:56 5-12 0-3 1-6 12 5 0 2 4 2 8 11
弗格 17:43 5-13 3-7 6-7 4 3 3 0 2 1 13 19
刘雁宇 17:11 3-3 0-0 1-2 1 1 0 0 1 3 10 7
李虎翼 6:09 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 2 4 2
俞泽辰 0:35 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 3 2
赵率舟 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
库珀 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计   43-85 8-25 22-34 52 25 8 9 12 27 21 116

广东技术统计一览:

广东技术统计一览
球员 出场时间 投篮 三分 罚球 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 +/- 得分
徐杰 32:16 6-15 2-8 1-2 5 0 1 0 2 3 -11 15
胡明轩 40:42 5-19 3-13 8-8 4 3 2 0 2 4 -13 21
威姆斯 7:16 2-5 0-3 0-0 1 2 0 0 1 1 -10 4
杜润旺 36:22 5-9 3-6 1-2 3 1 0 0 0 5 -17 14
徐昕 23:16 1-2 0-0 0-0 3 0 0 2 2 4 -20 2
沃特斯 29:44 8-26 6-13 2-2 4 7 1 0 2 1 -7 24
张皓嘉 28:26 0-4 0-2 1-2 6 0 2 0 2 6 -9 1
张明池 22:06 3-4 0-0 0-0 9 1 0 0 1 6 1 6
贝尔 10:59 3-5 0-0 2-2 5 1 0 0 1 0 -4 8
张文逸 5:33 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 -13 0
张昊 3:15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 -2 0
任骏飞 0:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
总计   33-90 14-46 15-18 40 15 6 2 14 33 -21 95
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部