乐嗨直播北京时间2023年12月26日讯 75大巨星是2022年NBA诞生75周年之际,ESPN通过投票评选出了历史最伟大的75名球员。北京时间2021年10月22日,NBA公布EPSN评出75周年之际评选出的“NBA”75大球星,由于平票原因,最后一共有76人入选。今天小编就为大家带来NBA75大巨星之达米安-利拉德简介及生涯数据一览。
达米安·利拉德(Damian Lillard),全名达米安·拉蒙特·奥利·利拉德(Damian Lamonte Ollie Lillard),1990年7月15日出生于美国加利福尼亚州奥克兰,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA密尔沃基雄鹿队。达米安·利拉德于2012年通过选秀进入NBA,先后效力于波特兰开拓者队和密尔沃基雄鹿队,新秀赛季当选最佳新秀并入选最佳新秀第一阵容。
2012-13赛季NBA最佳新秀、2届全明星技巧挑战赛冠军(2013;2014)、7届NBA最佳阵容(1次一阵;4次二阵;2次三阵)、7届NBA全明星阵容(2014;2015;2018-2021、2023)、1届全明星三分球大赛冠军(2023)、2016-17赛季魔术师约翰逊奖、2020年东京奥运会男篮冠军。
达米安-利拉德职业生涯数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 赛事 | 球队 | 得分 | 命中% | 三分% | 罚球% | 篮板 | 助攻 |
23-24 | 常规赛 | 雄鹿 | 26.2 | 43.6 | 37.7 | 91.8 | 4.5 | 7.0 |
23-24 | 季前赛 | 雄鹿 | 12.7 | 31.4 | 19.0 | 80.0 | 2.7 | 3.0 |
22-23 | 季后赛 | 开拓者 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22-23 | 常规赛 | 开拓者 | 32.2 | 46.3 | 37.1 | 91.4 | 4.8 | 7.3 |
22-23 | 季前赛 | 开拓者 | 18.5 | 47.8 | 42.9 | 90.0 | 4.0 | 4.0 |
21-22 | 季后赛 | 开拓者 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21-22 | 常规赛 | 开拓者 | 24.0 | 40.2 | 32.4 | 87.8 | 4.1 | 7.3 |
21-22 | 季前赛 | 开拓者 | 15.5 | 57.9 | 46.2 | 75.0 | 3.0 | 2.0 |
20-21 | 季后赛 | 开拓者 | 34.3 | 46.3 | 44.9 | 94.0 | 4.3 | 10.2 |
20-21 | 常规赛 | 开拓者 | 28.8 | 45.1 | 39.1 | 92.8 | 4.2 | 7.5 |
20-21 | 季前赛 | 开拓者 | 10.7 | 37.5 | 25.0 | 83.3 | 2.0 | 3.3 |
19-20 | 季后赛 | 开拓者 | 24.3 | 40.6 | 39.4 | 97.0 | 3.5 | 4.3 |
19-20 | 常规赛 | 开拓者 | 30.0 | 46.3 | 40.1 | 88.8 | 4.3 | 8.0 |
19-20 | 季前赛 | 开拓者 | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 100.0 | 2.0 | 7.0 |
18-19 | 季后赛 | 开拓者 | 26.9 | 41.8 | 37.3 | 83.3 | 4.8 | 6.6 |
18-19 | 常规赛 | 开拓者 | 25.8 | 44.4 | 36.9 | 91.2 | 4.6 | 6.9 |
18-19 | 季前赛 | 开拓者 | 14.3 | 63.6 | 66.7 | 100.0 | 2.7 | 4.7 |
17-18 | 季后赛 | 开拓者 | 18.5 | 35.2 | 30.0 | 88.2 | 4.5 | 4.8 |
17-18 | 常规赛 | 开拓者 | 26.9 | 43.9 | 36.1 | 91.6 | 4.5 | 6.6 |
17-18 | 季前赛 | 开拓者 | 19.2 | 44.1 | 37.0 | 92.9 | 3.2 | 4.0 |
16-17 | 季后赛 | 开拓者 | 27.8 | 43.3 | 28.1 | 96.0 | 4.5 | 3.3 |
16-17 | 常规赛 | 开拓者 | 27.0 | 44.4 | 37.0 | 89.5 | 4.9 | 5.9 |
16-17 | 季前赛 | 开拓者 | 19.1 | 48.4 | 40.0 | 93.8 | 2.4 | 3.7 |
15-16 | 季后赛 | 开拓者 | 26.5 | 36.8 | 39.3 | 91.0 | 4.3 | 6.3 |
15-16 | 常规赛 | 开拓者 | 25.1 | 41.9 | 37.5 | 89.2 | 4.0 | 6.8 |
15-16 | 季前赛 | 开拓者 | 26.0 | 40.0 | 28.2 | 94.6 | 3.6 | 5.4 |
14-15 | 季后赛 | 开拓者 | 21.6 | 40.6 | 16.1 | 78.1 | 4.0 | 4.6 |
14-15 | 常规赛 | 开拓者 | 21.0 | 43.4 | 34.3 | 86.4 | 4.6 | 6.2 |
14-15 | 季前赛 | 开拓者 | 13.4 | 44.9 | 40.0 | 88.2 | 2.4 | 2.8 |
结语:
利拉德是一名得分能力极强的球员,在控球后卫的位置上属于顶级水准,仅次于库里和艾弗森。他以得分见长,综合实力强,这使得他能够在比赛中持续贡献高分,为球队争取胜利。利拉德在比赛中展现出了出色的心态和球技。他能够在关键时刻挺身而出,成为球队的英雄。此外,利拉德在比赛中展现出了全面的技术水平。他能突能投,既可以制造罚球,也能够命中远距离投篮。他在比赛中还能送出精妙的传球,帮助球队更好地组织进攻。