乐嗨直播北京时间2024年01月04日讯 75大巨星是2022年NBA诞生75周年之际,ESPN通过投票评选出了NBA历史最伟大的75名球员。NBA公布EPSN评出75周年之际评选出的“NBA”75大球星,由于平票原因,最后一共有76人入选。今天小编就为大家带来NBA75大巨星之德克-诺维茨基简介及生涯数据一览。
德克-诺维茨基(Dirk Nowitzki),1978年6月19日出生于德国维尔茨堡,前德国职业篮球运动员,司职前锋,绰号“诺天王”/“德国战车”,现任FIBA球员委员会主席以及达拉斯独行侠队顾问,是公认的继拉里-伯德之后顶尖的白人球星。2019年4月11日,诺维茨基在完成职业生涯谢幕战后宣布退役。2022年1月6日,诺维茨基的41号球衣正式退役,9月2日,诺维茨基国家队14号球衣正式退役。
2005年男篮欧锦赛MVP、2006年全明星三分球大赛冠军、2006-07赛季NBA常规赛MVP、2010-11赛季NBA总冠军、NBA总决赛MVP、4届NBA最佳阵容一阵(2005-2007;2009)、14届NBA全明星阵容(2002-2012;2014-2015;2019)、德体育银月桂叶奖章获得者(2011)、奈史密斯传奇奖首位获得者。
德克-诺维茨基职业生涯数据 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赛季 | 球队 | 出场 | 命中 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
2018-19 | 独行侠 | 51 | 0.359 | 0.312 | 0.780 | 3.1 | 0.7 | 7.3 |
2017-18 | 独行侠 | 77 | 0.456 | 0.409 | 0.898 | 5.7 | 1.6 | 12.0 |
2016-17 | 独行侠 | 54 | 0.437 | 0.378 | 0.875 | 6.5 | 1.5 | 14.2 |
2015-16 | 独行侠 | 75 | 0.448 | 0.368 | 0.893 | 6.5 | 1.8 | 18.3 |
2014-15 | 独行侠 | 77 | 0.459 | 0.380 | 0.882 | 6.9 | 1.9 | 17.3 |
2013-14 | 独行侠 | 80 | 0.497 | 0.398 | 0.899 | 6.22 | 2.70 | 21.69 |
2012-13 | 独行侠 | 53 | 0.471 | 0.414 | 0.860 | 6.85 | 2.49 | 17.30 |
2011-12 | 独行侠 | 62 | 0.457 | 0.368 | 0.896 | 6.74 | 2.19 | 21.65 |
2010-11 | 独行侠 | 73 | 0.517 | 0.393 | 0.892 | 7.03 | 2.60 | 23.03 |
2009-10 | 独行侠 | 81 | 0.481 | 0.421 | 0.915 | 7.65 | 2.69 | 25.02 |
2008-09 | 独行侠 | 81 | 0.479 | 0.359 | 0.890 | 8.41 | 2.43 | 25.85 |
2007-08 | 独行侠 | 77 | 0.479 | 0.359 | 0.879 | 8.56 | 3.45 | 23.60 |
2006-2007 | 独行侠 | 78 | 0.502 | 0.416 | 0.904 | 8.88 | 3.37 | 24.56 |
2005-06 | 独行侠 | 81 | 0.480 | 0.406 | 0.901 | 8.99 | 2.79 | 26.56 |
2004-05 | 独行侠 | 78 | 0.459 | 0.399 | 0.869 | 9.71 | 3.08 | 26.05 |
2003-04 | 独行侠 | 77 | 0.462 | 0.341 | 0.877 | 8.70 | 2.69 | 21.82 |
2002-03 | 独行侠 | 80 | 0.463 | 0.379 | 0.881 | 9.89 | 2.99 | 25.14 |
2001-02 | 独行侠 | 76 | 0.477 | 0.397 | 0.853 | 9.93 | 2.45 | 23.41 |
2000-01 | 独行侠 | 82 | 0.474 | 0.387 | 0.838 | 9.20 | 2.11 | 21.76 |
1999-2000 | 独行侠 | 82 | 0.461 | 0.379 | 0.830 | 6.49 | 2.48 | 17.50 |
1998-99 | 独行侠 | 47 | 0.405 | 0.206 | 0.773 | 3.45 | 1.00 | 8.19 |
NBA生涯 | 1552 | 0.471 | 0.380 | 0.879 | 7.5 | 2.4 | 20.7 |
1.单场最高得分:53分。
2.单场最高篮板数:23个。
3.单场最高助攻数:12次。
4.单场最高抢断数:9次。
5.单场最高盖帽数:7次。
6.生涯最高分:31560分。
结语:
当我们再回顾头来看诺维茨基的整个篮球生涯时,我们突然发现,他在21年的职业生涯里也是稳定的可怕,连续15年打进季后赛,14次全明星,1次MVP,1次FMVP,1次总冠军!诺维茨基的影响力可见一斑,他是当时欧洲的未来之星,比在他之前的大多数外籍球员都来得年轻,且光芒四射,早在他退役之前,他就被认为是欧洲篮球有史以来最出色的球员。在诺维茨基作为第一位欧洲球员赢下MVP奖杯之前,NBA 历史上已经颁发了51座最有价值球员奖杯。德克-诺维茨基被认为是联盟历史上最伟大的投手之一,同时也是进攻技术最全面、高产又高效的内线球员。他的成就和影响力不仅局限于NBA,在国际篮坛同样享有盛誉。