乐嗨直播讯76人队哈登已经不想再为76人队打球了。他跟球队和管理层闹翻了,尤其是跟总经理莫雷。哈登是在莫雷的安排下篮网箭队被交易到76人队的,当时他对这个决定很高兴,因为他觉得莫雷会给他一个合适的合同和一个有竞争力的阵容。但是事实并非如此,休赛期哈登发现莫雷没有兑现他的承诺,而且还想把他再次交易出去。那么新赛季,你对76人有哪些期待呢?接下来就跟随小编一起了解下23-24赛季NBA76人队阵容名单一览!
关键引援:暂无数据
关键离队球员:沙克-米尔顿、乔治-尼昂、麦克丹尼尔斯;哈登
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
尼克-诺斯 | 1967/7/24 | 185 | 主教练 | 美国 | - | |
17 | PJ-塔克 | 1985/5/5 | 196 | 前锋 | 美国 | 700万美元 |
12 | 托拜厄斯-哈里斯 | 1992/7/15 | 203 | 前锋 | 美国 | 3351万美元 |
伊利亚-麦卡登 | 1999/12/20 | - | 前锋 | 美国 | - | |
马库斯-巴格利 | 2001/10/23 | - | 前锋 | 美国 | - | |
格雷格-布朗三世 | 2001/9/1 | 201 | 前锋 | 美国 | 93万美元 | |
23 | 路易斯-金 | 1999/4/6 | 206 | 前锋 | 美国 | 46万美元 |
44 | 保罗-里德 | 1999/6/14 | 206 | 前锋 | 美国 | 152万美元 |
5 | 蒙特雷兹-哈雷尔 | 1994/1/26 | 201 | 前锋 | 美国 | 925万美元 |
25 | 丹奴尔-候斯 | 1993/6/7 | 201 | 前锋 | 美国 | 349万美元 |
乔丹-塔克 | 1998/4/3 | 201 | 前锋 | 北马其顿 | - | |
阿祖奥拉斯 | 2002/3/22 | 206 | 前锋 | 立陶宛 | - | |
30 | 富尔坎-科克马兹 | 1997/7/24 | 201 | 前锋 | 土耳其 | 463万美元 |
李贤重 | 2000/10/23 | - | 前锋 | 韩国 | - | |
菲利普-彼得鲁舍夫 | 2000/4/15 | 211 | 中锋 | 塞尔维亚 | - | |
21 | 乔尔-恩比德 | 1994/3/16 | 213 | 中锋 | 喀麦隆 | 3131万美元 |
马库尔马克 | 2000/11/4 | 211 | 中锋 | 澳大利亚 | - | |
穆罕默德-班巴 | 1998/5/12 | 216 | 中锋 | 美国 | 597万美元 | |
14 | 德维恩-戴德蒙 | 1989/8/12 | 213 | 中锋 | 美国 | 239万美元 |
特夸维恩-史密斯 | 2002/12/31 | - | 后卫 | 美国 | - | |
0 | 泰利斯麦斯 | 2000/12/4 | 188 | 后卫 | 美国 | 273万美元 |
11 | 杰登-斯普林格 | 2002/9/25 | 191 | 后卫 | 美国 | 202万美元 |
贾文特-斯马特 | 1999/6/3 | 193 | 后卫 | 美国 | - | |
9 | 麦克-麦克朗 | 1999/1/6 | 188 | 后卫 | 美国 | - |
DJ-斯图尔特 | 2001/10/2 | 185 | 后卫 | 美国 | - | |
瑞奇-康斯尔四世 | 2001/8/3 | - | 后卫 | 美国 | - | |
雷格-布朗 | 1994/7/9 | 188 | 后卫 | 美国 | - | |
1 | 詹姆斯-哈登 | 1989/8/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 4431万美元 |
帕特里克-贝弗利 | 1988/6/12 | 185 | 后卫 | 美国 | 1333万美元 | |
8 | 德安东尼-梅尔顿 | 1998/5/28 | 188 | 后卫 | 美国 | 957万美元 |
2023-24赛季76人排名预测:第10名