04月06日 太阳vs森林狼球员技术统计一览

来源:乐嗨直播04-06 13:38

        乐嗨直播北京时间4月6日讯 太阳今日坐镇主场迎战森林狼,太阳近期状态回暖,过去8场比赛赢下6场并重新冲到西部第六的位置;森林狼过去7场6胜1负冲到西部第一。首节之争太阳给远道而来的西部领头羊一记下马威,布克连拿5分为球队开了一个好头并轰出15-0的攻势完美开局;森林狼打了4分钟才依靠罚球拿到第一分;不过面对状态回暖的对手,杜兰特和比尔站出来不断拿分稳守两位数领先;次节双状态相当但太阳稳定输出一直稳守领先,上半场比尔、杜兰特和阿伦三人合砍38分,仅比森林狼半场总得分少3分,布克虽然只拿到8分但送出8次助攻并帮助球队取得16分优势进入下半场。休息回来森林狼被压制的毫无办法分差始终高居不下,末节打了6分钟就拿到9分完全制造不了任何威胁,而太阳稳定输出将优势拉大至20分以上顺利收下比赛。最终,太阳主场轻取森林狼拿下比赛。

太阳vs森林狼双方首发:

太阳:格雷森-阿伦、杜兰特、比尔、布克、努尔基奇;

未出场队员:克拉克、唐斯、戴申-尼克斯

森林狼:安东尼-爱德华兹、纳兹-里德、麦克丹尼尔斯、康利、戈贝尔。

太阳技术统计一览:

太阳技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 26 3-6 0-2 0-0 0 2 1 1 1 2 2 6
5 爱德华兹 (SG) 33 6-19 2-6 3-3 3 8 3 3 0 4 3 17
10 康利 (PG) 25 1-6 1-3 2-2 0 0 3 0 0 3 1 5
11 里德 (C) 32 3-13 1-5 1-2 1 11 2 2 2 5 3 8
27 戈贝尔 (C) 29 2-5 0-0 0-0 2 6 1 0 2 1 4 4
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 李凯尔 (SF) 17 3-7 0-0 0-0 0 1 3 0 0 2 4 6
6 麦克劳林 (PG) 14 1-4 0-3 2-2 0 1 0 1 0 0 0 4
7 摩尔 (G) 4 1-1 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 2
8 米诺特 (F) 4 1-2 1-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3
9 沃克 (SG) 22 4-9 3-5 2-2 0 5 2 1 0 1 2 13
12 尼克斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莫里斯 (PG) 22 3-5 2-3 1-2 1 4 3 0 1 0 0 9
24 沃伦 (SF) 4 2-2 0-0 0-0 0 1 2 1 0 0 0 4
33 米勒 (F) 4 2-2 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 4
44 杰克逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 4 1-4 0-1 0-1 0 1 0 0 0 0 1 2
全队合计 33-85 10-29 11-14 1-8 44 23 9 6 18 20 87  

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 布克 (SG) 34 3-12 1-5 6-6 1 3 13 3 0 7 3 13
3 比尔 (SG) 27 6-9 2-3 0-0 0 3 2 0 0 2 3 14
8 艾伦 (SG) 33 6-14 4-8 7-8 2 8 1 2 0 1 0 23
20 努尔基奇 (C) 26 5-11 0-0 1-3 3 15 6 3 1 4 5 11
35 杜兰特 (PF) 35 9-14 1-4 3-3 1 6 6 1 0 1 4 22
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 奥科吉 (SF) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 1 0 0
4 托马斯 (G) 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 波尔 (C) 12 1-2 0-0 0-0 0 3 0 1 1 0 1 2
14 尤邦克斯 (PF) 18 1-2 0-0 3-4 0 4 0 0 1 0 1 5
15 奥尼尔 (PF) 20 1-5 1-4 0-0 0 3 0 0 0 0 1 3
21 罗迪 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 戈登 (SG) 17 1-3 0-0 2-3 0 1 1 2 0 1 0 4
25 利特尔 (SF) 4 0-3 0-2 0-0 0 1 0 0 0 1 1 0
27 阿祖布克 (C) 4 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 杨 (F) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
全队合计 33-76 9-26 22-29 1-7 49 29 12 3 18 19 97  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部