NBA湖人历史赛季数据统计一览

来源:乐嗨直播04-06 18:24

  乐嗨直播洛杉矶湖人(Los Angeles Lakers),前身为明尼阿波利斯湖人,是美国职业篮球联赛(NBA)的其中一支球队,以下简称湖人。1947年在希德-哈特曼的主导下,本-伯格和莫里斯-查尔芬收购了底特律宝石队,并将其搬到明尼阿波利斯更名为湖人。在1971-1972赛季中,湖人连胜33场,创造了NBA历史上的最长连胜纪录。常规赛结束时,湖人69胜13负的战绩也创造了新纪录,这一纪录直到1995-96赛季才被公牛队以72胜10负的战绩打破。下面就跟随小编一起来了解下湖人历史常规赛数据吧!

NBA湖人历史赛季数据统计一览

  球队文化队名

  “湖人”这个名字最早来源于明尼苏达州的别称——万湖之州”(Land of 10,000 Lakes)。队名的大意是“在美国东北五大湖地区工作或者居住的人”。从球队的名字可以看出,球队的创始人们最初想要将明尼阿波利斯湖人队打造成一支具有明尼苏达特色的地方代表队。

NBA湖人历史赛季数据统计一览

NBA湖人历史赛季数据统计一览
赛季 联赛 球队 胜场 负场 胜率 赛区排名 季后赛成绩
2023-24 NBA 洛杉矶湖人 41 32 56.20% 9 -
2022-23 NBA 洛杉矶湖人 43 39 52.40% 5 西部决赛
2021-22 NBA 洛杉矶湖人 33 49 40.20% 4 -
2020-21 NBA 洛杉矶湖人 42 30 58.30% 3 首轮
2019-20 NBA 洛杉矶湖人 52 19 73.20% 1 获得总冠军
2018-19 NBA 洛杉矶湖人 37 45 45.10% 4 -
2017-18 NBA 洛杉矶湖人 35 47 42.70% 3 -
2016-17 NBA 洛杉矶湖人 26 56 31.70% 4 -
2015-16 NBA 洛杉矶湖人 17 65 20.70% 5 -
2014-15 NBA 洛杉矶湖人 21 61 25.60% 5 -
2013-14 NBA 洛杉矶湖人 27 55 32.90% 5 -
2012-13 NBA 洛杉矶湖人 45 37 54.90% 3 首轮
2011-12 NBA 洛杉矶湖人 41 25 62.10% 1 次轮
2010-11 NBA 洛杉矶湖人 57 25 69.50% 1 次轮
2009-10 NBA 洛杉矶湖人 57 25 69.50% 1 获得总冠军
2008-09 NBA 洛杉矶湖人 65 17 79.30% 1 获得总冠军
2007-08 NBA 洛杉矶湖人 57 25 69.50% 1 总决赛
2006-07 NBA 洛杉矶湖人 42 40 51.20% 2 首轮
2005-06 NBA 洛杉矶湖人 45 37 54.90% 3 首轮
2004-05 NBA 洛杉矶湖人 34 48 41.50% 4 -
2003-04 NBA 洛杉矶湖人 56 26 68.30% 1 总决赛
2002-03 NBA 洛杉矶湖人 50 32 61.00% 2 次轮
2001-02 NBA 洛杉矶湖人 58 24 70.70% 2 获得总冠军
2000-01 NBA 洛杉矶湖人 56 26 68.30% 1 获得总冠军
1999-00 NBA 洛杉矶湖人 67 15 81.70% 1 获得总冠军
1998-99 NBA 洛杉矶湖人 31 19 62.00% 2 次轮
1997-98 NBA 洛杉矶湖人 61 21 74.40% 2 西部决赛
1996-97 NBA 洛杉矶湖人 56 26 68.30% 2 次轮
1995-96 NBA 洛杉矶湖人 53 29 64.60% 2 首轮
1994-95 NBA 洛杉矶湖人 48 34 58.50% 3 次轮
1993-94 NBA 洛杉矶湖人 33 49 40.20% 5 -
1992-93 NBA 洛杉矶湖人 39 43 47.60% 5 首轮
1991-92 NBA 洛杉矶湖人 43 39 52.40% 6 首轮
1990-91 NBA 洛杉矶湖人 58 24 70.70% 2 总决赛
1989-90 NBA 洛杉矶湖人 63 19 76.80% 1 次轮
1988-89 NBA 洛杉矶湖人 57 25 69.50% 1 总决赛
1987-88 NBA 洛杉矶湖人 62 20 75.60% 1 获得总冠军
1986-87 NBA 洛杉矶湖人 65 17 79.30% 1 获得总冠军
1985-86 NBA 洛杉矶湖人 62 20 75.60% 1 西部决赛
1984-85 NBA 洛杉矶湖人 62 20 75.60% 1 获得总冠军
1983-84 NBA 洛杉矶湖人 54 28 65.90% 1 总决赛
1982-83 NBA 洛杉矶湖人 58 24 70.70% 1 总决赛
1981-82 NBA 洛杉矶湖人 57 25 69.50% 1 获得总冠军
1980-81 NBA 洛杉矶湖人 54 28 65.90% 2 首轮
1979-80 NBA 洛杉矶湖人 60 22 73.20% 1 获得总冠军
1978-79 NBA 洛杉矶湖人 47 35 57.30% 3 次轮
1977-78 NBA 洛杉矶湖人 45 37 54.90% 4 首轮
1976-77 NBA 洛杉矶湖人 53 29 64.60% 1 西部决赛
1975-76 NBA 洛杉矶湖人 40 42 48.80% 4 -
1974-75 NBA 洛杉矶湖人 30 52 36.60% 5 -
1973-74 NBA 洛杉矶湖人 47 35 57.30% 1 次轮
1972-73 NBA 洛杉矶湖人 60 22 73.20% 1 总决赛
1971-72 NBA 洛杉矶湖人 69 13 84.10% 1 获得总冠军
1970-71 NBA 洛杉矶湖人 48 34 58.50% 1 西部决赛
1969-70 NBA 洛杉矶湖人 46 36 56.10% 2 总决赛
1968-69 NBA 洛杉矶湖人 55 27 67.10% 1 总决赛
1967-68 NBA 洛杉矶湖人 52 30 63.40% 2 总决赛
1966-67 NBA 洛杉矶湖人 36 45 44.40% 3 首轮
1965-66 NBA 洛杉矶湖人 45 35 56.30% 1 总决赛
1964-65 NBA 洛杉矶湖人 49 31 61.30% 1 总决赛
1963-64 NBA 洛杉矶湖人 42 38 52.50% 3 首轮
1962-63 NBA 洛杉矶湖人 53 27 66.30% 1 总决赛
1961-62 NBA 洛杉矶湖人 54 26 67.50% 1 总决赛
1960-61 NBA 洛杉矶湖人 36 43 45.60% 2 西部决赛
1959-60 NBA 明尼阿波利斯湖人 25 50 33.30% 3 西部决赛
1958-59 NBA 明尼阿波利斯湖人 33 39 45.80% 2 总决赛
1957-58 NBA 明尼阿波利斯湖人 19 53 26.40% 4 -
1956-57 NBA 明尼阿波利斯湖人 34 38 47.20% 2 西部决赛
1955-56 NBA 明尼阿波利斯湖人 33 39 45.80% 2 首轮
1954-55 NBA 明尼阿波利斯湖人 40 32 55.60% 2 西部决赛
1953-54 NBA 明尼阿波利斯湖人 46 26 63.90% 1 获得总冠军
1952-53 NBA 明尼阿波利斯湖人 48 22 68.60% 1 获得总冠军
1951-52 NBA 明尼阿波利斯湖人 40 26 60.60% 2 获得总冠军
1950-51 NBA 明尼阿波利斯湖人 44 24 64.70% 1 西部决赛
1949-50 NBA 明尼阿波利斯湖人 51 17 75.00% 1 获得总冠军
1948-49 BAA 明尼阿波利斯湖人 44 16 73.30% 2 获得总冠军
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部