乐嗨直播讯公牛队作为一支有着光荣历史的球队,公牛近些年来一直在为摆脱平庸而努力。上赛季,公牛在附加赛不敌热火,没能拿到东部季后赛的最后一张入场券,又度过了一个失意的赛季。在这种情况下,外界本以为公牛管理层会在今年夏天对球队进行大刀阔斧的改革,但他们依然保留了以拉文、德罗赞和武切维奇为核心的阵容。公牛在今年夏天和尼古拉-武切维奇签下了3年5000万美元的续约合同。上赛季是大武器职业生涯首个全勤赛季,32岁的黑山中锋场均可以贡献17.6分11.0篮板3.2助攻,他依旧是东部最好的几名内线球员之一。那么新赛季,你对公牛有哪些期待呢?接下来就跟随小编一起了解下23-24赛季NBA公牛队阵容名单一览!
关键引援:杰文-卡特(自由球员加盟);托里-克雷格(自由球员加盟)
关键离队球员:帕特里克-贝弗利;小德里克-琼斯
2023-24赛季NBA公牛队球员阵容名单一览 | ||||||
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 球龄 |
扎克-拉文 | Zach LaVine | 8 | 后卫 | 195.6 | 90.7 | 9 |
德玛尔-德罗赞 | DeMar DeRozan | 11 | 后卫-前锋 | 198.1 | 99.8 | 14 |
尼科拉-武切维奇 | Nikola Vucevic | 9 | 中锋 | 208.3 | 117.9 | 12 |
帕特里克-威廉姆斯 | Patrick Williams | 44 | 前锋 | 200.7 | 97.5 | 3 |
阿列克斯-卡鲁索 | Alex Caruso | 6 | 后卫 | 195.6 | 84.4 | 6 |
科比-怀特 | Coby White | 0 | 后卫 | 195.6 | 88.4 | 4 |
安德鲁-德拉蒙德 | Andre Drummond | 3 | 中锋 | 210.8 | 126.5 | 11 |
朱利安-菲利普斯 | Julian Phillips | 13 | 前锋 | 203.2 | 89.8 | - |
特里 | Dalen Terry | 25 | 后卫 | 200.7 | 88.4 | 1 |
马尔科-西蒙诺维奇 | Marko Simonovic | 19 | 中锋 | 213.4 | 99.8 | 2 |
朗佐-鲍尔 | Lonzo Ball | 2 | 后卫 | 198.1 | 86.2 | 5 |
托里-克雷格 | Torrey Craig | 0 | 前锋 | 200.7 | 100.2 | 6 |
贾文特-格林 | Javonte Green | 24 | 后卫 | 195.6 | 93 | 4 |
多森姆 | Ayo Dosunmu | 12 | 后卫 | 195.6 | 90.7 | 2 |
昆顿-杰克逊 | Quenton Jackson | 29 | 后卫 | 195.6 | 78.5 | 1 |
卡里克-琼斯 | Carlik Jones | 22 | 后卫 | 182.9 | 78.9 | 2 |
泰瑞-泰勒 | Terry Taylor | 32 | 前锋 | 193 | 104.3 | 2 |
贾斯丁-刘易斯 | Justin Lewis | 34 | 前锋 | 200.7 | 111.1 | - |
阿达玛-萨诺戈 | Adama Sanogo | 15 | 中锋 | 205.7 | 111.1 | - |
杰文·卡特 | Jevon Carter | 5 | 后卫 | 185.4 | 90.7 | 5 |
亨里-德雷尔 | Henri Drell | 16 | 前锋 | 203.2 | 83.9 | - |
Onuralp Bitim | Onuralp Bitim | - | 前锋 | 198.1 | 97.5 | - |
Max Heidegger | Max Heidegger | - | - | - | - | - |
2023-24赛季公牛排名预测:第23名