NBA活塞历史赛季数据统计一览

来源:乐嗨直播04-09 19:19

  乐嗨直播底特律活塞(Detroit Pistons),是美国职业篮球联赛的其中一支球队,活塞成立于1941年,原名叫韦恩堡佐纳活塞,于1948年以韦恩堡活塞加入美国篮球协会,1949年正式加盟NBA。在1988-89赛季、1989-90赛季和2003-04赛季三次夺得总冠军。但从2009-10赛季开始,底特律活塞队就沦为了弱旅,过去这些年只有两次打进季后赛,都是一轮游。过去4个赛季底特律活塞队的最高胜场只有23胜。下面就跟随小编一起来了解下活塞历史常规赛数据吧!

NBA活塞历史赛季数据统计一览

  球队文化队名

  底特律活塞队的队名与底特律的汽车工业有关。底特律是美国有名的汽车城,那里有许多汽车生产基地,而活塞又是汽车中必不可少的部件,所以底特律的球队就取名为活塞队。

NBA活塞历史赛季数据统计一览

NBA活塞历史赛季数据统计一览
赛季 联赛 球队 胜场 负场 胜率 排名(赛区) 季后赛成绩
2023-24 NBA 底特律活塞 12 55 0.179 14 -
2022-23 NBA 底特律活塞 17 65 0.207 5 -
2021-22 NBA 底特律活塞 23 59 0.28 5 -
2020-21 NBA 底特律活塞 20 52 0.278 5 -
2019-20 NBA 底特律活塞 20 46 0.303 4 -
2018-19 NBA 底特律活塞 41 41 0.5 3 首轮
2017-18 NBA 底特律活塞 39 43 0.476 4 -
2016-17 NBA 底特律活塞 37 45 0.451 5 -
2015-16 NBA 底特律活塞 44 38 0.537 3 首轮
2014-15 NBA 底特律活塞 32 50 0.39 5 -
2013-14 NBA 底特律活塞 29 53 0.354 4 -
2012-13 NBA 底特律活塞 29 53 0.354 4 -
2011-12 NBA 底特律活塞 25 41 0.379 4 -
2010-11 NBA 底特律活塞 30 52 0.366 4 -
2009-10 NBA 底特律活塞 27 55 0.329 5 -
2008-09 NBA 底特律活塞 39 43 0.476 3 首轮
2007-08 NBA 底特律活塞 59 23 0.72 1 分区决赛
2006-07 NBA 底特律活塞 53 29 0.646 1 分区决赛
2005-06 NBA 底特律活塞 64 18 0.78 1 分区决赛
2004-05 NBA 底特律活塞 54 28 0.659 1 总决赛
2003-04 NBA 底特律活塞 54 28 0.659 2 总冠军
2002-03 NBA 底特律活塞 50 32 0.61 1 分区决赛
2001-02 NBA 底特律活塞 50 32 0.61 1 分区半决赛
2000-01 NBA 底特律活塞 32 50 0.39 5 -
1999-00 NBA 底特律活塞 42 40 0.512 4 首轮
1998-99 NBA 底特律活塞 29 21 0.58 3 首轮
1997-98 NBA 底特律活塞 37 45 0.451 6 -
1996-97 NBA 底特律活塞 54 28 0.659 3 首轮
1995-96 NBA 底特律活塞 46 36 0.561 5 首轮
1994-95 NBA 底特律活塞 28 54 0.341 7 -
1993-94 NBA 底特律活塞 20 62 0.244 7 -
1992-93 NBA 底特律活塞 40 42 0.488 6 -
1991-92 NBA 底特律活塞 48 34 0.585 3 首轮
1990-91 NBA 底特律活塞 50 32 0.61 2 分区决赛
1989-90 NBA 底特律活塞 59 23 0.72 1 总冠军
1988-89 NBA 底特律活塞 63 19 0.768 1 总冠军
1987-88 NBA 底特律活塞 54 28 0.659 1 总决赛
1986-87 NBA 底特律活塞 52 30 0.634 2 分区决赛
1985-86 NBA 底特律活塞 46 36 0.561 3 首轮
1984-85 NBA 底特律活塞 46 36 0.561 2 分区半决赛
1983-84 NBA 底特律活塞 49 33 0.598 2 首轮
1982-83 NBA 底特律活塞 37 45 0.451 3 -
1981-82 NBA 底特律活塞 39 43 0.476 3 -
1980-81 NBA 底特律活塞 21 61 0.256 6 -
1979-80 NBA 底特律活塞 16 66 0.195 6 -
1978-79 NBA 底特律活塞 30 52 0.366 4 -
1977-78 NBA 底特律活塞 38 44 0.463 4 -
1976-77 NBA 底特律活塞 44 38 0.537 2 首轮
1975-76 NBA 底特律活塞 36 46 0.439 2 分区半决赛
1974-75 NBA 底特律活塞 40 42 0.488 3 首轮
1973-74 NBA 底特律活塞 52 30 0.634 3 分区半决赛
1972-73 NBA 底特律活塞 40 42 0.488 3 -
1971-72 NBA 底特律活塞 26 56 0.317 4 -
1970-71 NBA 底特律活塞 45 37 0.549 4 -
1969-70 NBA 底特律活塞 31 51 0.378 7 -
1968-69 NBA 底特律活塞 32 50 0.39 6 -
1967-68 NBA 底特律活塞 40 42 0.488 4 分区半决赛
1966-67 NBA 底特律活塞 30 51 0.37 5 -
1965-66 NBA 底特律活塞 22 58 0.275 5 -
1964-65 NBA 底特律活塞 31 49 0.388 4 -
1963-64 NBA 底特律活塞 23 57 0.288 5 -
1962-63 NBA 底特律活塞 34 46 0.425 3 分区半决赛
1961-62 NBA 底特律活塞 37 43 0.463 3 分区决赛
1960-61 NBA 底特律活塞 34 45 0.43 3 分区半决赛
1959-60 NBA 底特律活塞 30 45 0.4 2 分区半决赛
1958-59 NBA 底特律活塞 28 44 0.389 3 分区半决赛
1957-58 NBA 底特律活塞 33 39 0.458 2 分区决赛
1956-57 NBA 韦恩堡活塞 34 38 0.472 3 分区半决赛
1955-56 NBA 韦恩堡活塞 37 35 0.514 1 总决赛
1954-55 NBA 韦恩堡活塞 43 29 0.597 1 总决赛
1953-54 NBA 韦恩堡活塞 40 32 0.556 3 首轮
1952-53 NBA 韦恩堡活塞 36 33 0.522 3 分区决赛
1951-52 NBA 韦恩堡活塞 29 37 0.439 4 分区半决赛
1950-51 NBA 韦恩堡活塞 32 36 0.471 3 分区半决赛
1949-50 NBA 韦恩堡活塞 40 28 0.588 3 分区决赛
1948-49 BAA 韦恩堡活塞 22 38 0.367 5 -
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部