乐嗨直播讯俄克拉荷马雷霆(Oklahoma City Thunder),雷霆属于NBA西部赛区的西北分赛区,现拥有者是克莱-本内特。雷霆的前身超音速(Seattle SuperSonics)成立于1967年,当时它作为在西雅图的一支扩张球队加入NBA。2008年,超音速搬到俄克拉荷马城,并更名为俄克拉荷马雷霆,雷霆依然继承超音速的队史。在1978-79赛季,超音速队打出了球队历史上第一个50+胜场30负的战绩的赛季,并夺得球队历史上第一座NBA总冠军。下面就跟随小编一起来了解下雷霆历史常规赛数据吧!
球队队名溯源
西雅图超音速队诞生于西雅图,是世界上最大的飞机制造商波音公司的总部所在地。1967年球队建立的时候,波音公司正在开发制造超音速客机,而在波音公司帮助下创立的篮球队也选择了“超音速”这个名字。2008年夏天,西雅图超音速队将主场搬迁至俄克拉荷马州的俄克拉荷马市,球队也更名为俄克拉荷马城雷霆队。
NBA雷霆历史赛季数据统计一览 | |||||||
赛季 | 联赛 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 排名(分区) | 季后赛成绩 |
2023-24 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 44 | 19 | 0.698 | 1 | - |
2022-23 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 27 | 28 | 0.491 | 3 | - |
2021-22 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 24 | 58 | 0.293 | 5 | - |
2020-21 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 22 | 50 | 0.306 | 5 | - |
2019-20 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 44 | 28 | 0.611 | 2 | 首轮 |
2018-19 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 49 | 33 | 0.598 | 4 | 首轮 |
2017-18 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 48 | 34 | 0.585 | 2 | 首轮 |
2016-17 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 35 | 0.573 | 2 | 首轮 |
2015-16 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 27 | 0.671 | 1 | 分区决赛 |
2014-15 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 37 | 0.549 | 2 | - |
2013-14 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 59 | 23 | 0.72 | 1 | 分区决赛 |
2012-13 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 60 | 22 | 0.732 | 1 | 分区半决赛 |
2011-12 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 47 | 19 | 0.712 | 1 | 总决赛 |
2010-11 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 27 | 0.671 | 1 | 分区决赛 |
2009-10 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 50 | 32 | 0.61 | 4 | 首轮 |
2008-09 | NBA | 俄克拉荷马雷霆 | 23 | 59 | 0.28 | 5 | - |
2007-08 | NBA | 西雅图超音速 | 20 | 62 | 0.244 | 5 | - |
2006-07 | NBA | 西雅图超音速 | 31 | 51 | 0.378 | 5 | - |
2005-06 | NBA | 西雅图超音速 | 35 | 47 | 0.427 | 3 | - |
2002-03 | NBA | 西雅图超音速 | 52 | 30 | 0.634 | 1 | 分区半决赛 |
2004-05 | NBA | 西雅图超音速 | 37 | 45 | 0.451 | 5 | - |
2003-04 | NBA | 西雅图超音速 | 40 | 42 | 0.488 | 5 | - |
2002-03 | NBA | 西雅图超音速 | 45 | 37 | 0.549 | 4 | 首轮 |
2001-02 | NBA | 西雅图超音速 | 44 | 38 | 0.537 | 5 | - |
1999-00 | NBA | 西雅图超音速 | 45 | 37 | 0.549 | 4 | 首轮 |
1998-99 | NBA | 西雅图超音速 | 25 | 25 | 0.5 | 5 | - |
1997-98 | NBA | 西雅图超音速 | 61 | 21 | 0.744 | 1 | 分区半决赛 |
1996-97 | NBA | 西雅图超音速 | 57 | 25 | 0.695 | 1 | 分区半决赛 |
1995-96 | NBA | 西雅图超音速 | 64 | 18 | 0.78 | 1 | 总决赛 |
1994-95 | NBA | 西雅图超音速 | 57 | 25 | 0.695 | 2 | 首轮 |
1993-94 | NBA | 西雅图超音速 | 63 | 19 | 0.768 | 1 | 首轮 |
1992-93 | NBA | 西雅图超音速 | 55 | 27 | 0.671 | 2 | 分区决赛 |
1991-92 | NBA | 西雅图超音速 | 47 | 35 | 0.573 | 4 | 分区半决赛 |
1990-91 | NBA | 西雅图超音速 | 41 | 41 | 0.5 | 5 | 首轮 |
1989-90 | NBA | 西雅图超音速 | 41 | 41 | 0.5 | 4 | - |
1988-89 | NBA | 西雅图超音速 | 47 | 35 | 0.573 | 3 | 分区半决赛 |
1987-88 | NBA | 西雅图超音速 | 44 | 38 | 0.537 | 3 | 首轮 |
1986-87 | NBA | 西雅图超音速 | 39 | 43 | 0.476 | 4 | 分区决赛 |
1985-86 | NBA | 西雅图超音速 | 31 | 51 | 0.378 | 5 | - |
1984-85 | NBA | 西雅图超音速 | 31 | 51 | 0.378 | 4 | - |
1983-84 | NBA | 西雅图超音速 | 42 | 40 | 0.512 | 3 | 首轮 |
1982-83 | NBA | 西雅图超音速 | 48 | 34 | 0.585 | 3 | 首轮 |
1981-82 | NBA | 西雅图超音速 | 52 | 30 | 0.634 | 2 | 分区半决赛 |
1980-81 | NBA | 西雅图超音速 | 34 | 48 | 0.415 | 6 | - |
1979-80 | NBA | 西雅图超音速 | 56 | 26 | 0.683 | 2 | 分区决赛 |
1978-79 | NBA | 西雅图超音速 | 52 | 30 | 0.634 | 1 | 总冠军 |
1977-78 | NBA | 西雅图超音速 | 47 | 35 | 0.573 | 3 | 总决赛 |
1976-77 | NBA | 西雅图超音速 | 40 | 42 | 0.488 | 4 | - |
1975-76 | NBA | 西雅图超音速 | 43 | 39 | 0.524 | 2 | 分区半决赛 |
1974-75 | NBA | 西雅图超音速 | 43 | 39 | 0.524 | 2 | 分区半决赛 |
1973-74 | NBA | 西雅图超音速 | 36 | 46 | 0.439 | 3 | - |
1972-73 | NBA | 西雅图超音速 | 26 | 56 | 0.317 | 4 | - |
1971-72 | NBA | 西雅图超音速 | 47 | 35 | 0.573 | 3 | - |
1970-71 | NBA | 西雅图超音速 | 38 | 44 | 0.463 | 4 | - |
1969-70 | NBA | 西雅图超音速 | 36 | 46 | 0.439 | 5 | - |
1968-69 | NBA | 西雅图超音速 | 30 | 52 | 0.366 | 6 | - |
1967-68 | NBA | 西雅图超音速 | 23 | 59 | 0.28 | 5 | - |
历史数据
雷霆历史数据 | ||
数据类型 | 数量 | 保持者 |
场次 | 999 | 加里-佩顿 |
得分 | 18859 | 拉塞尔-维斯布鲁克 |
总进球数 | 7292 | 加里-佩顿 |
两分进球数 | 6375 | 加里-佩顿 |
三分进球数 | 1143 | 凯文-杜兰特 |
篮板 | 7729 | 杰克-希克马 |
进攻篮板 | 2145 | 肖恩-坎普 |
防守篮板 | 5948 | 杰克-希克马 |
助攻 | 7384 | 加里-佩顿 |
抢断 | 2107 | 加里-佩顿 |
盖帽 | 1300 | 赛吉-伊巴卡 |
失误 | 3326 | 拉塞尔-维斯布鲁克 |
犯规 | 2577 | 加里-佩顿 |