04月24日 步行者vs雄鹿球员技术统计一览

来源:乐嗨直播04-24 12:37

          乐嗨直播北京时间4月24日,NBA季后赛首轮G2战,雄鹿主场对阵步行者,字母哥继续因伤缺席。利拉德率领雄鹿前两节落后5分,并在第三节中段追到仅差1分,但随后被西亚卡姆率队压制,并在末节被拉开20+差距,最终雄鹿108-125不敌步行者,被追到总分1-1,也是今年季后赛至今首组1-1。

步行者vs雄鹿双方首发:

步行者:西亚卡姆、迈尔斯-特纳、内姆布哈德、哈利伯顿、内史密斯。

未出场队员:詹姆斯-约翰逊、麦克德莫特、史密斯、杰克逊、马瑟林

雄鹿:利拉德、洛佩兹、米德尔顿、波蒂斯、贝弗利;

未出场队员:加里纳利、阿德托昆博、萨纳西斯

步行者vs雄鹿双方伤停名单:

步行者:格雷森-阿伦脚踝扭伤退出比赛;达米恩-李右膝半月板手术缺阵。

雄鹿:全员健康。

步行者技术统计一览:

步行者技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 哈利伯顿 (PG) 37 4-10 3-7 1-2 1 4 12 1 1 2 4 12
2 内姆巴德 (PG) 32 8-11 1-3 3-5 3 4 3 0 0 0 4 20
23 奈斯密斯 (SF) 36 4-10 3-8 0-0 0 5 7 0 1 1 4 11
33 特纳 (C) 34 9-15 3-6 1-1 0 7 6 0 3 0 0 22
43 西亚卡姆 (PF) 37 16-23 3-4 2-3 1 11 6 0 0 0 3 37
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 托平 (PF) 21 4-11 1-5 0-1 2 8 0 1 0 0 2 9
5 沃克 (F) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 1 1 0 0
9 麦康奈尔 (PG) 17 2-6 0-0 2-2 0 2 4 0 0 1 0 6
10 布朗 (SG) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 约翰逊 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 麦克德莫特 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 以赛亚 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 杰克逊 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 史密斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 谢帕尔德 (G) 23 3-4 2-3 0-0 0 3 0 1 0 0 1 8
29 杰克逊 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 齐布韦 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 50-90 16-36 9-14 1-7 45 38 3 6 5 18 125  

雄鹿技术统计一览:

雄鹿技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 利拉德 (PG) 39 10-21 6-13 8-9 2 4 5 1 0 1 3 34
9 波蒂斯 (F) 30 6-16 0-2 2-3 2 11 2 1 0 0 1 14
11 B·洛佩兹 (C) 29 8-13 6-7 0-0 1 1 3 0 2 0 0 22
21 贝弗利 (PG) 34 1-5 0-2 3-3 1 4 3 1 2 1 2 5
22 米德尔顿 (SF) 36 6-14 1-3 2-2 0 5 6 0 0 1 2 15
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 波尚 (F) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 比斯利 (SG) 10 2-4 0-1 0-0 0 2 0 0 0 2 0 4
6 加洛韦 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 利文斯顿 (F) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 加里纳利 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 格林 (G) 15 2-4 0-1 1-1 0 3 1 0 0 1 2 5
23 华盛顿 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 康纳顿 (SG) 19 2-3 0-1 1-1 1 7 2 0 0 0 2 5
43 T·阿德托昆博 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 杰克逊 (G) 5 1-2 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 0 2
55 罗林斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 克劳德 (PF) 15 0-3 0-2 2-2 0 2 0 0 0 0 1 2
全队合计 38-86 13-32 19-21 1-8 40 24 4 4 7 13 108  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部