04月24日 独行侠vs快船球员技术统计一览

来源:乐嗨直播04-24 13:59

          乐嗨直播北京时间4月24日,NBA季后赛快船G2主场93-96不敌独行侠,总比分变成1-1,哈登14投6中、三分10中2拿到22分7助攻6篮板,小卡17中7、三分5中0拿到15分7篮板4抢断,乔治13中6、三分5中2拿到22分2篮板4助攻,快船三巨头三分20中4太糟糕,哈登乔治里程悲,小卡、乔治和卢帅都遭G2耻辱连败纪录,东契奇32分9助攻6篮板,欧文23分6篮板3助攻,东欧55分拒绝0-2。

独行侠vs快船双方首发:

独行侠:东契奇,欧文,PJ-华盛顿,德里克-琼斯,加福德。

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、鲍威尔、劳森、哈迪

快船:哈登,乔治,莱昂纳德,祖巴茨,曼恩;

未出场队员:布朗、塔克、泰斯、琼斯、海兰德、波士顿

独行侠vs快船双方伤停名单:

独行侠:小蒂姆-哈达威脚踝扭伤退出比赛;格雷格-布朗个人原因缺阵。

快船:全员健康。

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 42 8-18 4-8 3-4 1 6 3 3 0 3 2 23
21 加福德 (C) 9 0-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0
25 华盛顿 (PF) 35 5-10 3-4 5-7 2 6 0 1 2 2 2 18
55 琼斯 (SF) 32 4-6 0-1 2-4 2 7 0 0 1 2 4 10
77 东契奇 (PG) 46 11-26 5-14 5-6 0 6 9 1 1 3 3 32
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 6 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 1 2 0
1 哈迪 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 利维 (C) 21 2-5 0-0 3-6 2 9 1 1 0 1 2 7
7 鲍威尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 14 0-2 0-2 0-0 3 7 1 1 1 0 4 0
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 28 2-4 2-3 0-0 1 6 1 0 1 1 2 6
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 32-76 14-33 18-27 1-11 50 17 8 7 13 23 96  

快船技术统计一览:

快船技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 哈登 (SG) 42 6-14 2-10 8-9 0 6 8 1 1 1 4 22
2 伦纳德 (SF) 35 7-17 0-5 1-2 2 7 2 4 1 0 1 15
13 乔治 (F) 37 7-14 2-5 6-6 0 2 4 1 1 2 5 22
14 曼恩 (SG) 21 2-7 1-3 0-0 1 2 1 0 0 1 1 5
40 祖巴茨 (C) 33 5-12 0-0 3-5 5 12 0 1 0 2 2 13
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 威斯布鲁克 (PG) 24 2-9 1-3 2-2 3 9 3 1 1 1 2 7
4 波士顿 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 海兰德 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 科菲 (SG) 12 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 2
10 泰斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米勒 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 塔克 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 布朗 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 鲍威尔 (G) 26 2-10 2-4 0-0 2 4 0 1 0 0 2 6
44 普拉姆利 (C) 11 0-3 0-0 1-2 1 5 0 0 0 0 1 1
全队合计 32-87 8-30 21-26 1-14 47 18 9 4 8 19 93  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部