04月29日 快船vs独行侠球员技术统计一览

来源:乐嗨直播04-29 08:17

        乐嗨直播北京时间4月29日,NBA季后赛首轮G4快船客场对阵独行侠,快船核心莱昂纳德因伤缺席。快船在乔治与哈登引领下,连续三分雨攻势在次节前半段扩大最多领先31分优势。东契奇与欧文率领独行侠顽强反扑,并在末节最后阶段反超比分,乔治与哈登连续关键得分重新反超比分,尤其是哈登末节连续关键抛射得分制胜,最终快船116-111险胜独行侠,总分追到2-2拖进天王山之战,成为西部唯一一组2-2,下场天王山之战回到快船主场比赛。

快船vs独行侠双方首发:

快船:科菲、乔治、祖巴茨、曼恩、哈登

未出场队员:布朗、塔克、伦纳德、泰斯、琼斯、海兰德、波士顿

独行侠:琼斯、华盛顿、加福德、欧文、东契奇

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、哈达威、鲍威尔、劳森

快船vs独行侠双方伤停名单:

快船:科怀-伦纳德右膝发炎缺阵。

独行侠:小蒂姆-哈达威右踝扭伤缺阵;奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀左踝扭伤缺阵。

快船技术统计一览:

快船技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 哈登 (SG) 40 12-17 4-5 5-5 1 6 7 1 1 2 4 33
7 科菲 (SG) 23 2-5 0-1 0-0 1 3 0 1 1 1 1 4
13 乔治 (F) 43 11-19 7-10 4-7 0 6 8 4 1 4 3 33
14 曼恩 (SG) 35 3-9 3-6 2-2 1 3 2 0 0 1 4 11
40 祖巴茨 (C) 30 6-11 0-0 1-2 1 4 1 1 1 1 4 13
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 威斯布鲁克 (PG) 22 2-8 1-2 0-2 0 3 1 2 0 2 3 5
4 波士顿 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 海兰德 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 泰斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米勒 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 塔克 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 布朗 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 穆恩 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 鲍威尔 (G) 32 4-8 3-5 0-0 0 0 0 1 0 1 3 11
25 迪亚巴特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 普拉姆利 (C) 14 3-3 0-0 0-0 1 4 3 0 2 0 5 6
全队合计 43-80 18-29 12-18 1-5 29 22 10 6 12 27 116  

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 45 14-25 6-12 6-6 2 7 5 0 0 7 4 40
21 加福德 (C) 19 1-4 0-0 3-4 2 5 2 0 0 2 1 5
25 华盛顿 (PF) 41 4-9 1-5 1-1 0 4 1 1 2 3 3 10
55 琼斯 (SF) 33 6-9 2-3 0-1 4 7 1 1 1 0 4 14
77 东契奇 (PG) 45 10-24 1-9 8-10 4 10 10 0 1 3 5 29
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 2 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 哈迪 (G) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 利维 (C) 18 4-4 0-0 0-1 2 6 1 1 0 1 1 8
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 13 0-3 0-2 2-2 0 1 1 1 0 0 2 2
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 22 1-1 1-1 0-0 0 2 1 1 1 0 1 3
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 40-81 11-33 20-25 1-14 42 22 5 5 16 21 111  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部