4月30日 雷霆vs鹈鹕球员技术统计一览

来源:乐嗨直播04-30 11:29

           乐嗨直播北京时间4月30日,NBA季后赛,俄克拉荷马雷霆队以97-89击败新奥尔良鹈鹕队,大比分4-0完成横扫。上半场打完雷霆领先1分,第三节打完鹈鹕反超1分,末节开场吉迪连续三个三分扭转战局,最终雷霆横扫鹈鹕晋级半决赛。

雷霆vs鹈鹕双方首发:

雷霆:卢-多特、杰伦-威廉姆斯、霍姆格伦、基迪、亚历山大

未出场队员:比永博、穆斯卡拉、沃特斯、吉昂

鹈鹕:英格拉姆、墨菲、瓦兰丘纳斯、琼斯、麦科勒姆

未出场队员:泽勒、威廉森、厄尔、马特-里安、丹尼尔斯、利德尔

雷霆vs鹈鹕双方伤停名单:

雷霆:全员健康。

鹈鹕:蔡恩-威廉森左腿筋拉伤缺阵。

雷霆技术统计一览:

雷霆技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 亚历山大 (PG) 40 8-21 1-4 7-13 1 10 3 0 2 2 4 24
3 吉迪 (SG) 29 5-10 4-6 0-0 0 3 1 0 1 1 2 14
5 多尔特 (G) 36 4-7 2-5 1-2 3 8 3 2 0 1 3 11
7 霍姆格伦 (PF) 35 5-12 1-7 3-4 2 9 5 0 0 3 3 14
8 威廉姆斯 (F) 38 9-17 2-6 4-5 1 8 4 2 1 3 2 24
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
6 威廉姆斯 (F) 11 1-1 1-1 0-0 0 2 0 1 2 2 1 3
11 乔 (SG) 14 1-5 0-4 0-0 0 1 0 0 0 1 0 2
12 沃特斯三世 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 迪昂 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 弗拉格勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 比永博 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 约翰逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 威金斯 (SG) 16 2-7 1-5 0-0 1 2 2 2 1 0 2 5
22 华莱士 (G) 14 0-2 0-2 0-0 0 0 0 2 0 1 1 0
30 萨尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 海沃德 (SF) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
34 威廉姆斯 (SF) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 穆斯卡拉 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 35-82 12-40 15-24 1-8 44 18 9 7 14 18 97  

鹈鹕技术统计一览:

鹈鹕技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 迈克勒姆 (SG) 37 9-16 2-7 0-0 1 6 2 1 1 3 4 20
5 琼斯 (SF) 34 4-11 1-3 2-2 2 4 4 2 1 3 5 11
14 英格拉姆 (SF) 39 2-14 0-3 4-6 0 4 6 2 2 2 3 8
17 瓦兰丘纳斯 (C) 26 6-15 0-1 7-8 6 13 1 1 0 3 4 19
25 墨菲三世 (SG) 43 3-10 1-7 0-0 0 11 3 1 2 4 4 7
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 西布罗恩 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 马歇尔 (SF) 22 5-9 4-7 2-2 1 3 1 0 1 1 4 16
10 克鲁彻 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 丹尼尔斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 阿尔瓦拉多 (PG) 15 1-4 0-3 0-0 0 2 4 3 1 2 0 2
21 布罗金顿 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 南斯 (PF) 21 2-4 0-2 2-2 2 6 1 0 0 0 1 6
24 霍金斯 (G) 4 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
32 利德尔 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 希尔 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 莱恩 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 泽勒 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 厄尔 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 32-85 8-34 17-20 1-12 50 22 10 8 18 25 89  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部