05月01日 步行者vs雄鹿球员技术统计一览

来源:乐嗨直播05-01 12:24

          乐嗨直播北京时间5月1日,NBA季后赛首轮比赛继续进行。密尔沃基雄鹿队回到主场,迎来了同印第安纳步行者队系列赛第5场的较量。本场比赛利拉德和字母哥继续作壁上观,背水一战的残阵雄鹿迸发出了惊人能量,最终他们以115-92大胜步行者队,化解赛点将系列赛追到2-3。

步行者vs雄鹿双方首发:

步行者:哈利伯顿、内姆哈德、奈史密斯、西亚卡姆、特纳

未出场队员:詹姆斯-约翰逊、史密斯、马瑟林、肯德尔-布朗

雄鹿队:贝弗利、比斯利、米德尔顿、波蒂斯、大洛

未出场队员:利文斯顿、利拉德、克劳德、阿德托昆博、萨纳西斯

步行者vs雄鹿双方伤停名单:

雄鹿:达米安-利拉德一级跟腱拉伤缺阵;扬尼斯-阿德托昆博左腿比目鱼肌拉伤缺阵。

步行者:本尼迪克特-马瑟林右肩盂唇撕裂缺阵。

步行者技术统计一览:

步行者技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 哈利伯顿 (PG) 34 6-14 4-10 0-0 1 4 6 0 0 2 1 16
2 内姆巴德 (PG) 32 6-12 0-2 0-0 0 3 5 1 0 3 3 12
23 奈斯密斯 (SF) 27 3-9 1-5 0-0 1 2 1 1 3 1 5 7
33 特纳 (C) 31 6-9 1-4 0-0 2 5 3 0 0 1 0 13
43 西亚卡姆 (PF) 34 5-12 1-4 1-5 2 4 2 0 0 1 3 12
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 托平 (PF) 23 3-7 2-5 4-4 1 6 4 0 0 1 1 12
5 沃克 (F) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 麦康奈尔 (PG) 16 3-10 0-2 0-0 0 3 3 0 0 2 1 6
10 布朗 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 约翰逊 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 麦克德莫特 (SF) 5 1-2 1-2 0-0 1 1 0 0 0 0 0 3
21 以赛亚 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 杰克逊 (SF) 9 1-2 0-0 2-2 1 4 0 0 0 0 2 4
25 史密斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 谢帕尔德 (G) 24 2-4 2-4 1-2 1 4 0 1 0 1 2 7
29 杰克逊 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 齐布韦 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 36-81 12-38 8-13 1-10 36 25 3 3 12 18 92  

雄鹿技术统计一览:

雄鹿技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
5 比斯利 (SG) 28 7-11 4-6 0-0 0 4 0 3 0 0 5 18
9 波蒂斯 (F) 39 14-24 1-3 0-0 3 10 1 1 0 1 1 29
11 B·洛佩兹 (C) 31 5-10 0-3 2-2 2 3 0 0 2 2 2 12
21 贝弗利 (PG) 36 4-7 1-2 4-5 1 4 12 2 1 2 3 13
22 米德尔顿 (SF) 40 9-20 4-7 7-9 3 12 5 0 0 2 4 29
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 波尚 (F) 1 0-0 0-0 1-2 0 1 0 0 0 0 0 1
6 加洛韦 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 利文斯顿 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 加里纳利 (PF) 21 1-3 0-2 2-2 1 6 0 0 0 1 0 4
20 格林 (G) 5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 华盛顿 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 康纳顿 (SG) 32 4-6 1-3 0-0 1 4 4 2 1 1 0 9
43 T·阿德托昆博 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 杰克逊 (G) 7 0-2 0-2 0-0 0 0 1 0 0 1 0 0
55 罗林斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 克劳德 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 44-84 11-29 16-20 1-11 44 23 8 4 10 15 115  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部