05月09日 步行者vs尼克斯球员技术统计一览

来源:乐嗨直播05-09 11:04

          乐嗨直播北京时间5月7日,NBA东部半决赛正式开始,尼克斯队主场迎战步行者队。两队陷入拉锯战,分差无法进一步拉大。就在尼克斯试图拉开分差的那一刻,步行者做出了回应,比赛始终胶着,由布伦森决出胜负。在重要的时候保持稳定的罚球。最终,尼克斯队以121-117击败步行者队,取得1-0领先。

步行者vs尼克斯双方首发:

步行者:哈利伯顿、内姆哈德、奈史密斯、西亚卡姆、特纳

未出场队员:沃克、詹姆斯-约翰逊、麦克德莫特、史密斯、马瑟林、肯德尔-布朗

尼克斯:布伦森、迪文琴佐、哈特、阿奴诺比、哈尔滕施泰因

未出场队员:伯克斯、兰德尔、波格丹诺维奇、米尔顿、罗宾逊、杰弗里斯、迪亚基特、西姆斯

步行者vs尼克斯双方伤停名单:

步行者:本尼迪克特-马瑟林右肩盂唇撕裂缺阵。

尼克斯:OG-阿奴诺比左腿筋酸痛退出比赛;博扬-波格丹诺维奇左脚手术缺阵;朱利叶斯-兰德尔右肩手术缺阵;米切尔-罗宾逊左脚踝应力性骨折缺席比赛。

尼克斯技术统计一览:

尼克斯技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 哈利伯顿 (PG) 35 11-19 7-11 5-6 2 6 9 3 0 2 0 34
2 内姆巴德 (PG) 27 7-9 1-3 0-0 0 0 4 0 0 1 5 15
23 奈斯密斯 (SF) 34 2-7 2-6 0-0 0 1 2 1 0 2 3 6
33 特纳 (C) 31 3-11 0-2 0-1 2 7 1 0 1 2 2 6
43 西亚卡姆 (PF) 36 7-18 0-3 0-2 5 9 2 0 1 0 3 14
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 托平 (PF) 20 7-10 2-4 4-5 1 3 1 1 0 0 0 20
5 沃克 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 麦康奈尔 (PG) 23 5-9 0-1 0-0 1 4 12 0 0 2 0 10
10 布朗 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 约翰逊 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 麦克德莫特 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 以赛亚 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 杰克逊 (SF) 15 2-4 0-0 1-3 3 4 1 0 1 0 4 5
25 史密斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 谢帕尔德 (G) 20 4-6 3-4 0-0 0 0 1 0 0 0 0 11
29 杰克逊 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 齐布韦 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 48-93 15-34 10-17 1-14 34 33 5 3 9 17 121  

步行者技术统计一览:

步行者技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 迪文岑佐 (SG) 44 10-20 6-12 2-2 2 6 4 1 0 1 1 28
3 哈特 (SG) 48 8-12 1-3 2-2 2 15 7 1 1 5 3 19
8 阿奴诺比 (SF) 28 10-19 4-7 4-6 1 4 3 0 1 0 1 28
11 布伦森 (PG) 32 11-18 3-6 4-6 0 2 5 3 0 2 2 29
55 哈尔滕施泰因 (C) 39 5-7 0-0 4-4 4 12 8 0 1 1 1 14
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 托平 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 华盛顿 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 麦克布里德 (PG) 20 1-4 0-2 2-2 0 0 1 0 0 0 2 4
4 布朗 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 阿丘瓦 (PF) 28 4-5 0-0 0-0 3 5 0 0 0 0 4 8
8 杰弗里斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 米尔顿 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 伯克斯 (SG) 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 迪亚凯特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 西姆斯 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 49-86 14-30 18-22 1-12 44 28 5 3 9 14 130  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部