05月19日 雷霆vs独行侠球员技术统计一览

来源:乐嗨直播05-19 11:15

        乐嗨直播北京时间5月19日,NBA分区半决赛争夺继续,拿下G5天王山大比分3-2领先的独行侠回归主场迎来与雷霆系列赛G6争夺,此役雷霆前5投全中,打出16-6梦幻开局早早建立两位数领先,第三节一度领先17分之多,结果东契奇与欧文携手打出15-2攻击波,率领独行侠在末节追平比分,决胜时刻领先优势多次易主,最后2.5秒PJ华盛顿博得制胜三罚,前两罚命中反超1分,最后一罚故意罚丢浪费时间,最终独行侠117-116雷霆,大比分4-2晋级西决。

雷霆vs独行侠双方首发:

雷霆:卢-多特、杰伦-威廉姆斯、霍姆格伦、乔、亚历山大

未出场队员:海沃德、比永博、穆斯卡拉、沃特斯、吉昂

独行侠:琼斯、华盛顿、加福德、欧文、东契奇

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、埃克萨姆、鲍威尔、克勒贝尔、劳森

雷霆vs独行侠双方伤停名单:

雷霆:全员健康。

独行侠:马克西-克勒贝尔右肩肩锁关节脱位缺阵;奥利维耶-马克桑斯-普罗斯珀左踝扭伤缺阵。

雷霆技术统计一览:

雷霆技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2 亚历山大 (PG) 43 14-25 4-5 4-7 0 3 8 0 2 0 3 36
5 多尔特 (G) 32 3-10 2-7 3-3 0 3 1 3 0 2 5 11
7 霍姆格伦 (PF) 35 9-15 1-7 2-2 0 3 1 2 0 3 5 21
8 威廉姆斯 (F) 37 8-16 3-5 3-3 2 9 8 2 1 0 1 22
11 乔 (SG) 29 4-7 3-4 0-0 1 3 3 1 0 0 0 11
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 吉迪 (SG) 11 1-3 0-2 0-0 3 4 1 0 0 1 1 2
6 威廉姆斯 (F) 18 2-5 1-4 1-2 0 2 2 1 1 0 1 6
12 沃特斯三世 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 迪昂 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 弗拉格勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 比永博 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 约翰逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 威金斯 (SG) 8 0-2 0-1 0-0 0 3 0 0 0 0 0 0
22 华莱士 (G) 24 2-8 1-6 0-0 0 0 1 1 1 2 4 5
30 萨尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 海沃德 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 威廉姆斯 (SF) 4 1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 2
50 穆斯卡拉 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 44-92 15-41 13-17 1-7 31 25 10 5 8 20 116  

独行侠技术统计一览:

独行侠技术统计一览
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 42 9-23 4-10 0-0 0 2 3 0 0 4 3 22
21 加福德 (C) 19 4-7 0-0 2-4 4 7 1 0 1 1 0 10
25 华盛顿 (PF) 30 2-6 2-5 3-5 1 5 2 0 0 0 5 9
55 琼斯 (SF) 40 8-13 4-6 2-2 3 4 2 1 1 2 3 22
77 东契奇 (PG) 45 9-15 4-6 7-7 0 10 10 2 0 7 4 29
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 哈迪 (G) 11 2-6 1-3 0-1 1 1 3 0 0 1 2 5
2 利维 (C) 30 5-6 0-0 2-3 4 15 3 1 1 2 4 12
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 19 2-4 1-3 1-2 0 2 1 1 0 0 1 6
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 6 1-2 0-1 0-0 1 1 0 0 1 0 1 2
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 42-82 16-34 17-24 1-14 47 25 5 4 17 23 117  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部