05月20日 森林狼vs掘金球员技术统计一览

来源:乐嗨直播05-20 10:56

         乐嗨直播北京时间5月20日,NBA季后赛继续进行,明尼苏达森林狼队逆转赢下第七场晋级西部决赛。唐斯得到23分和12个篮板,麦克丹尼尔斯得到23分,他们率队下半场反扑逆转最多20分落后,森林狼队在西部半决赛第7场以98-90险胜丹佛掘金队。森林狼队以4-3险胜晋级,他们将在西部决赛对阵达拉斯独行侠队。

森林狼vs掘金双方首发:

森林狼:麦克丹尼尔斯、唐斯、戈贝尔、爱德华兹、康利

未出场队员:米勒、沃伦、莫里斯、麦克劳克林、加尔扎、摩尔、米诺特

掘金:波特、戈登、约基奇、波普、穆雷

未出场队员:斯特劳瑟、泰森、皮克特、乔丹、钱查尔、纳吉、沃特森

森林狼vs掘金双方伤停名单:

森林狼:杰伦-克拉克跟腱受伤缺阵。

掘金:弗拉特科-钱查尔左膝手术缺阵;科林-吉莱斯皮膝盖受伤缺阵。

森林狼技术统计一览:

森林狼技术统计一览
码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
3 麦克丹尼尔斯 (PF) 40 7-10 3-4 6-7 4 6 1 2 1 0 4 23
5 爱德华兹 (SG) 44 6-24 2-10 2-2 0 8 7 2 0 1 2 16
10 康利 (PG) 39 3-10 3-5 1-2 1 8 4 2 0 0 2 10
27 戈贝尔 (C) 36 3-7 0-0 7-9 2 9 1 1 2 3 6 13
32 唐斯 (C) 39 8-14 1-6 6-6 2 12 2 2 1 3 5 23
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 克拉克 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 李凯尔 (SF) 4 0-1 0-0 2-2 0 0 1 0 0 0 1 2
6 麦克劳林 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 摩尔 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 米诺特 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃克 (SG) 17 0-6 0-5 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 里德 (C) 22 4-7 1-4 2-2 2 4 1 0 2 0 1 11
12 尼克斯 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莫里斯 (PG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 沃伦 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 米勒 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 杰克逊 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 加扎 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 31-79 10-34 26-30 1-11 47 18 9 6 7 21 98  

掘金技术统计一览:

掘金技术统计一览  
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 波特 (SF) 34 3-12 1-6 0-0 1 9 0 0 2 0 3 7
5 波普 (SG) 40 2-7 1-4 0-0 0 6 3 2 1 0 4 5
15 约基奇 (C) 47 13-28 2-10 6-7 6 19 7 0 1 3 2 34
27 穆雷 (PG) 43 13-27 4-12 5-5 0 3 3 0 0 4 3 35
50 戈登 (PF) 42 2-5 0-0 0-0 4 4 2 0 1 1 5 4
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 布劳恩 (G) 20 1-3 0-1 3-4 0 3 3 0 1 0 2 5
3 斯特劳瑟 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 泰森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 乔丹 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 杰克逊 (PG) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 2 2 0
8 沃特森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍勒迪 (SF) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 2 0
11 基 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 吉列斯皮 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 纳吉 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 皮克特 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 赫夫 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 34-83 8-33 14-16 1-11 44 18 3 7 10 23 90  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部