06月13日 独行侠vs凯尔特人球员技术统计一览

来源:乐嗨直播06-13 11:47

         乐嗨直播北京时间6月13日,NBA总决赛争夺继续,大比分0-2落后的独行侠回归主场迎来与凯尔特人G3的争夺,由于历史上没有球队在大比分0-3落后的情况下翻盘,对于独行侠来说G3就是生死战,此役波神因伤缺席,东契奇继续带伤作战,开局独行侠双核齐开花,早早建立起两位数领先,无奈轮转阵容过于糟糕,分差很快被凯尔特人蚕食,随后两队展开漫长的拉锯战,第三节末与第四节初独行侠攻防崩坏,凯尔特人一口气将分差拉开到21分,结果独行侠突然爆发,一口气将分差追至3分,比赛还剩4分钟时东契奇6犯离场(生涯首次6犯),最终凯尔特人106-99击败独行侠,大比分3-0领先,基本杀死系列赛悬念。

凯尔特人vs独行侠双方首发:

凯尔特人:塔图姆、杰伦-布朗、怀特、霍乐迪、霍福德。

未出场队员:沃尔什、波尔津吉斯、米哈伊柳克、科内特、布里塞特、斯普林格、克塔

独行侠:欧文、东契奇、PJ-华盛顿、加福德、德里克-琼斯;

未出场队员:普罗斯珀、马基夫-莫里斯、鲍威尔、劳森

凯尔特人技术统计一览:

 
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 塔图姆 (SF) 42 11-26 4-13 5-5 0 6 5 1 0 2 2 31
4 霍勒迪 (PG) 42 4-9 1-3 0-0 3 4 5 1 0 0 4 9
7 布朗 (SG) 41 12-22 2-9 4-5 1 8 8 0 1 3 3 30
9 怀特 (PG) 42 4-10 4-9 4-4 0 5 4 0 2 1 4 16
42 霍福德 (C) 37 3-6 2-5 0-0 0 5 2 2 1 2 1 8
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 普里查德 (PG) 11 0-4 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 2 0
12 布里塞特 (SF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 彼得森 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 戴维森 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 蒂尔曼 (F) 11 1-1 1-1 0-0 1 4 0 0 2 1 2 3
27 沃尔什 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 豪瑟尔 (SF) 14 3-4 3-4 0-0 1 3 1 0 0 0 1 9
40 科内特 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 斯普林格 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 米哈伊柳克 (SG) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 克塔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-82 17-46 13-14 1-6 36 26 4 6 9 19 106  

独行侠技术统计一览:

 
号码/首发球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11 欧文 (PG) 45 13-28 4-6 5-5 0 3 2 0 0 2 3 35
21 加福德 (C) 16 3-3 0-0 0-0 1 3 1 0 1 0 2 6
25 华盛顿 (PF) 39 3-9 3-6 4-6 1 8 2 0 0 2 3 13
55 琼斯 (SF) 16 1-2 0-1 0-0 1 3 1 1 0 0 0 2
77 东契奇 (PG) 38 11-27 1-7 4-4 0 6 6 1 0 3 6 27
号码/替补球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
0 埃克萨姆 (G) 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2
1 哈迪 (G) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 莱夫利 (C) 30 5-6 0-0 1-1 3 13 1 2 0 0 0 11
2 威廉姆斯 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 福吉 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鲍威尔 (C) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 格林 (SG) 22 1-2 1-1 0-0 1 3 2 1 0 0 2 3
9 劳森 (G) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 哈达威二世 (SF) 19 0-5 0-3 0-0 0 3 0 0 0 0 0 0
13 布朗三世 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普罗斯珀 (F) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 克莱贝尔 (PF) 8 0-2 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
88 莫里斯 (PF) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
全队合计 38-86 9-25 14-16 1-7 43 15 5 1 8 17 99  
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部