23-24赛季葡萄牙足球超级联赛积分榜

来源:乐嗨直播01-23 21:19

  乐嗨直播讯2023-2024赛季葡超联赛将于8月11日正式开战,相信全国各地的葡超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了。那么新赛季葡超的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

23-24赛季葡萄牙足球超级联赛积分榜

2023-2024赛季葡萄牙足球超级联赛积分榜

2023-2024赛季葡超联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙体育 18 15 1 2 45 19 26 46
2 本菲卡 18 14 3 1 37 11 26 45
3 波尔图 18 13 2 3 30 12 18 41
4 布拉加 18 11 3 4 42 26 16 36
5 吉马良斯 18 11 3 4 31 19 12 36
6 摩里伦斯 18 8 5 5 24 23 1 29
7 法伦斯 18 7 3 8 26 24 2 24
8 法马利卡奥 18 5 7 6 18 22 -4 22
9 博阿维斯塔 18 5 5 8 26 33 -7 20
10 阿鲁卡 18 5 4 9 25 26 -1 19
11 基维森特 18 5 4 9 29 31 -2 19
12 卡萨皮亚 18 5 4 9 19 26 -7 19
13 阿马多拉 18 4 6 8 18 27 -9 18
14 朴迪莫伦斯 18 5 3 10 18 38 -20 18
15 伊斯托里尔 18 5 2 11 32 34 -2 17
16 里奥阿维 18 3 7 8 19 28 -9 16
17 维薛拿 18 2 7 9 18 32 -14 13
18 查维斯 18 3 3 12 18 44 -26 12
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部