2023/24赛季英超曼城队球员阵容名单一览

来源:乐嗨直播12-07 22:21

  乐嗨直播曼城在22/23赛季中,打出了28胜5平5负的战绩,一共获得了89个积分,排名联赛第一。他们在英超38轮比赛中共打进了94进球,场均进球数为2.47个,然失球数也达到了33个。经过了休赛期的球员调整,23/24赛季曼城在英超联赛中会打出怎样的战绩呢?接下来就跟随小编一起先了解下2023/24赛季英超曼城队球员阵容名单一览吧!

2023/24赛季英超曼城队球员阵容名单一览

2023-24赛季英超曼城球员交易汇总:

转入:帕利尼亚、佩雷拉、莱诺、姆巴布、所罗门
 

转出:安吉萨、法比奥-卡瓦略、塞里、塞塞尼翁、赫克托、莫森、克里斯蒂
 

积分排名预测:第1名

2023/24赛季英超曼城队球员阵容名单一览

2023/24赛季英超曼城队球员阵容名单一览
号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  瓜迪奥拉 1971/1/18 180 73 主教练 西班牙 - 2025/6/30
52 奥斯卡.鲍伯 2003/7/12 - - 前锋 挪威 - -
10 格拉利什 1995/9/10 180 68 左边锋 英格兰 7500万英镑 2027/6/30
47 菲尔·福登 2000/5/28 171 70 左边锋 英格兰 11000万英镑 2027/6/30
9 哈兰德 2000/7/21 195 - 中锋 挪威 18000万英镑 2027/6/30
19 阿尔瓦雷斯 2000/1/31 170 71 中锋 阿根廷 6000万英镑 2028/6/30
11 多库 2002/5/27 173 75 右边锋 比利时 2800万英镑 2028/6/30
8 马特奥·科瓦契奇 1994/5/6 177 65 中前卫 克罗地亚 3800万英镑 2027/6/30
27 马特乌斯·努内斯 1998/8/27 183 79 中前卫 葡萄牙 4500万英镑 2028/6/30
17 德布劳内 1991/6/28 181 68 前腰 比利时 7000万英镑 2025/6/30
20 贝尔纳多·席尔瓦 1994/8/10 173 68 前腰 葡萄牙 8000万英镑 2025/6/30
4 菲利普斯 1995/12/2 179 72 后腰 英格兰 3200万英镑 2028/6/30
16 罗德里·赫尔南德斯 1996/6/22 191 82 后腰 西班牙 9000万英镑 2027/6/30
3 鲁本·迪亚斯 1997/5/14 187 82 中卫 葡萄牙 8000万英镑 2027/6/30
5 斯通斯 1994/5/28 188 75 中卫 英格兰 4000万英镑 2026/6/30
6 阿克 1995/2/18 180 71 中卫 荷兰 4200万英镑 2027/6/30
24 格瓦迪奥尔 2002/1/23 185 82 中卫 克罗地亚 7500万英镑 2028/6/30
25 曼努埃尔·阿坎吉 1995/7/19 188 91 中卫 瑞士 3800万英镑 2027/6/30
21 塞尔吉奥·戈麦斯 2000/9/4 171 - 左后卫 西班牙 1300万英镑 2026/6/30
2 凯尔·沃克 1990/5/28 183 73 右后卫 英格兰 1300万英镑 2024/6/30
82 里科·刘易斯 2004/11/21 - - 右后卫 英格兰 - -
13 扎卡里·斯蒂芬 1995/4/2 191 - 守门员 美国 350万英镑 2025/6/30
18 斯特凡.奥尔特加 1992/11/6 185 84 守门员 德国 900万英镑 2025/6/30
31 埃德森 1993/8/17 188 89 守门员 巴西 4000万英镑 2026/6/30
33 卡尔森 1985/9/3 188 85 守门员 英格兰 20万英镑 2024/6/30
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部