乐嗨直播讯2023中国足球协会超级联赛(简称“中超联赛”)赛程表正式出炉。新赛季中超联赛将于3月1日开幕,11月2日结束,新赛季中超联赛共有16支队伍参加,共进行30轮240场比赛较量,整体来看处于前紧后松的状态,上半赛季几乎都是一月四赛甚至五赛,5月底几乎已经踢完半程,6月份开始几乎一周一赛,对于海牛队来说前期的轮换和抢分至关重要。那么2024中超赛程是怎么安排?接下来跟随小编一起来了解下新赛季中超联赛赛程详内容吧!!!
值得注意的是,与上赛季不同,本赛季的赛程安排对泰山队球迷也更为友好:本赛季30轮比赛中,泰山队有19轮比赛被安排在周末,15场主场比赛中有12场将在周五晚、周六或周日进行,方便了广大球迷前往济南奥体观看比赛、为泰山队加油助威。
2024中超联赛完整赛程表汇总 | |||||
第1轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/3/1 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 河南队 | |
20:00 | 上海海港 | vs | 武汉三镇 | ||
2024/3/2 | 15:30 | 沧州雄狮 | vs | 北京国安 | |
15:30 | 天津津门虎 | vs | 南通支云 | ||
19:35 | 成都蓉城 | vs | 青岛海牛 | ||
2024/3/3 | 15:30 | 山东泰山 | vs | 长春亚泰 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 深圳新鹏城 | ||
20:00 | 梅州客家 | vs | 上海申花 | ||
第2轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/3/8 | 19:35 | 青岛海牛 | vs | 长春亚泰 | |
20:00 | 上海申花 | vs | 青岛西海岸 | ||
2024/3/9 | 15:30 | 河南队 | vs | 梅州客家 | |
19:35 | 山东泰山 | vs | 北京国安 | ||
19:35 | 浙江队 | vs | 上海海港 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 武汉三镇 | ||
2024/3/10 | 15:30 | 沧州雄狮 | vs | 成都蓉城 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 天津津门虎 | ||
第3轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/3/29 | 19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 沧州雄狮 | |
2024/3/30 | 15:30 | 武汉三镇 | vs | 北京国安 | |
19:00 | 成都蓉城 | vs | 南通支云 | ||
19:35 | 青岛西海岸 | vs | 青岛海牛 | ||
20:00 | 上海海港 | vs | 河南队 | ||
2024/3/31 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 天津津门虎 | |
19:35 | 山东泰山 | vs | 上海申花 | ||
20:00 | 梅州客家 | vs | 浙江队 | ||
第4轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/4 | 19:35 | 武汉三镇 | vs | 沧州雄狮 | |
2024/4/5 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 上海申花 | |
19:00 | 河南队 | vs | 深圳新鹏城 | ||
19:35 | 北京国安 | vs | 上海海港 | ||
19:35 | 青岛海牛 | vs | 山东泰山 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 梅州客家 | ||
2024/4/6 | 15:30 | 天津津门虎 | vs | 成都蓉城 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 青岛西海岸 | ||
第5轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/9 | 18:00 | 南通支云 | vs | 上海海港 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 深圳新鹏城 | ||
19:35 | 山东泰山 | vs | 河南队 | ||
20:00 | 上海申花 | vs | 武汉三镇 | ||
2024/4/10 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 天津津门虎 | |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 长春亚泰 | ||
19:35 | 都蓉城 | vs | 浙江队成 | ||
20:00 | 梅州客家 | vs | 青岛海牛 | ||
第6轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/13 | 15:30 | 河南队 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 上海申花 | vs | 北京国安 | ||
2024/4/14 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 成都蓉城 | |
19:00 | 天津津门虎 | vs | 梅州客家 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 青岛西海岸 | ||
19:35 | 青岛海牛 | vs | 浙江队 | ||
19:35 | 上海海港 | vs | 山东泰山 | ||
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 武汉三镇 | ||
第7轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/19 | 20:00 | 浙江队 | vs | 天津津门虎 | |
2024/4/20 | 15:30 | 山东泰山 | vs | 沧州雄狮 | |
19:00 | 成都蓉城 | vs | 深圳新鹏城 | ||
19:35 | 武汉三镇 | vs | 长春亚泰 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 上海申花 | ||
2024/4/21 | 19:00 | 河南队 | vs | 青岛海牛 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 上海海港 | ||
20:00 | 北京国安 | vs | 青岛西海岸 | ||
第8轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/26 | 18:00 | 青岛西海岸 | vs | 南通支云 | |
19:00 | 深圳新鹏城 | vs | 青岛海牛 | ||
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 河南队 | ||
19:35 | 长春亚泰 | vs | 梅州客家 | ||
19:35 | 武汉三镇 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 浙江队 | vs | 北京国安 | ||
20:00 | 成都蓉城 | vs | 山东泰山 | ||
2024/4/27 | 19:35 | 上海海港 | vs | 上海申花 | |
第9轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/4/30 | 18:00 | 山东泰山 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 北京国安 | ||
20:00 | 梅州客家 | vs | 青岛西海岸 | ||
20:00 | 浙江队 | vs | 河南队 | ||
2024/5/1 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 深圳新鹏城 | |
18:00 | 青岛海牛 | vs | 上海海港 | ||
19:35 | 成都蓉城 | vs | 武汉三镇 | ||
20:00 | 上海申花 | vs | 沧州雄狮 | ||
第10轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/5/4 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 山东泰山 | |
20:00 | 河南队 | vs | 天津津门虎 | ||
2024/5/5 | 15:30 | 南通支云 | vs | 长春亚泰 | |
19:00 | 上海申花 | vs | 浙江队 | ||
19:35 | 梅州客家 | vs | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 北京国安 | vs | 成都蓉城 | ||
19:35 | 武汉三镇 | vs | 青岛海牛 | ||
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 上海海港 | ||
第11轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/5/10 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 成都蓉城 | vs | 河南队 | ||
20:00 | 上海海港 | vs | 长春亚泰 | ||
2024/5/11 | 19:00 | 天津津门虎 | vs | 上海申花 | |
19:35 | 武汉三镇 | vs | 山东泰山 | ||
20:00 | 北京国安 | vs | 梅州客家 | ||
2024/5/12 | 19:35 | 沧州雄狮 | vs | 浙江队 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 青岛西海岸 | ||
第12轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/5/15 | 19:35 | 上海申花 | vs | 青岛海牛 | |
2024/5/16 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 深圳新鹏城 | |
2024/5/17 | 15:30 | 浙江队 | vs | 南通支云 | |
19:00 | 沧州雄狮 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 河南队 | vs | 武汉三镇 | ||
19:35 | 梅州客家 | vs | 成都蓉城 | ||
20:00 | 长春亚泰 | vs | 北京国安 | ||
2024/5/18 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 上海海港 | |
第13轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/5/21 | 19:00 | 梅州客家 | vs | 深圳新鹏城 | |
19:35 | 河南队 | vs | 上海申花 | ||
19:35 | 青岛海牛 | vs | 北京国安 | ||
19:35 | 浙江队 | vs | 武汉三镇 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 沧州雄狮 | ||
20:00 | 天津津门虎 | vs | 山东泰山 | ||
2024/5/22 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 长春亚泰 | |
20:00 | 上海海港 | vs | 成都蓉城 | ||
第14轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/5/25 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 浙江队 | |
20:00 | 武汉三镇 | vs | 梅州客家 | ||
2024/5/5 | 18:00 | 深圳新鹏城 | vs | 上海申花 | |
19:00 | 北京国安 | vs | 南通支云 | ||
19:00 | 青岛海牛 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 长春亚泰 | vs | 河南队 | ||
19:35 | 成都蓉城 | vs | 青岛西海岸 | ||
20:00 | 上海海港 | vs | 沧州雄狮 | ||
第15轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/6/14 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 山东泰山 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 深圳新鹏城 | ||
20:00 | 天津津门虎 | vs | 上海海港 | ||
2024/6/15 | 19:35 | 浙江队 | vs | 长春亚泰 | |
20:00 | 河南队 | vs | 北京国安 | ||
2024/6/16 | 19:00 | 沧州雄狮 | vs | 青岛海牛 | |
19:35 | 上海申花 | vs | 成都蓉城 | ||
20:00 | 青岛西海岸 | vs | 武汉三镇 | ||
第16轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/6/25 | 19:00 | 河南队 | vs | 青岛西海岸 | |
19:35 | 南通支云 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 浙江队 | ||
20:00 | 武汉三镇 | vs | 上海海港 | ||
2024/6/26 | 19:00 | 上海申花 | vs | 梅州客家 | |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 山东泰山 | ||
19:35 | 青岛海牛 | vs | 成都蓉城 | ||
20:00 | 北京国安 | vs | 沧州雄狮 | ||
第17轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/6/29 | 19:00 | 武汉三镇 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 上海海港 | vs | 浙江队 | ||
19:35 | 天津津门虎 | vs | 深圳新鹏城 | ||
2024/6/30 | 18:00 | 青岛西海岸 | vs | 上海申花 | |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 青岛海牛 | ||
19:35 | 成都蓉城 | vs | 沧州雄狮 | ||
19:35 | 梅州客家 | vs | 河南队 | ||
20:00 | 北京国安 | vs | 山东泰山 | ||
第18轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/7/5 | 19:35 | 河南队 | vs | 上海海港 | |
2024/7/6 | 19:00 | 天津津门虎 | vs | 长春亚泰 | |
19:35 | 上海申花 | vs | 山东泰山 | ||
20:00 | 沧州雄狮 | vs | 深圳新鹏城 | ||
2024/7/7 | 19:00 | 南通支云 | vs | 成都蓉城 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 武汉三镇 | ||
19:35 | 青岛海牛 | vs | 青岛西海岸 | ||
20:00 | 浙江队 | vs | 梅州客家 | ||
第19轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/7/12 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 浙江队 | |
19:35 | 沧州雄狮 | vs | 武汉三镇 | ||
19:35 | 上海海港 | vs | 北京国安 | ||
20:00 | 成都蓉城 | vs | 天津津门虎 | ||
2024/7/13 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 山东泰山 | vs | 青岛海牛 | ||
20:00 | 上海申花 | vs | 长春亚泰 | ||
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 河南队 | ||
第20轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/7/26 | 19:35 | 上海海港 | vs | 南通支云 | |
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 北京国安 | ||
2024/7/27 | 19:00 | 长春亚泰 | vs | 沧州雄狮 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 青岛西海岸 | ||
2024/7/28 | 19:35 | 青岛海牛 | vs | 梅州客家 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 成都蓉城 | ||
20:00 | 河南队 | vs | 山东泰山 | ||
2024/7/29 | 19:35 | 武汉三镇 | vs | 上海申花 | |
第21轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/8/2 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 沧州雄狮 | |
2024/8/3 | 19:00 | 浙江队 | vs | 青岛海牛 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 山东泰山 | vs | 上海海港 | ||
20:00 | 成都蓉城 | vs | 长春亚泰 | ||
20:00 | 武汉三镇 | vs | 深圳新鹏城 | ||
2024/8/4 | 19:35 | 北京国安 | vs | 上海申花 | |
20:00 | 南通支云 | vs | 河南队 | ||
第22轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/8/9 | 19:35 | 沧州雄狮 | vs | 山东泰山 | |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 成都蓉城 | ||
2024/8/10 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 河南队 | |
19:35 | 长春亚泰 | vs | 武汉三镇 | ||
20:00 | 上海申花 | vs | 南通支云 | ||
2024/8/11 | 19:35 | 青岛西海岸 | vs | 北京国安 | |
19:35 | 上海海港 | vs | 梅州客家 | ||
20:00 | 天津津门虎 | vs | 浙江队 | ||
第23轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/8/16 | 19:00 | 河南队 | vs | 沧州雄狮 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 武汉三镇 | ||
20:00 | 北京国安 | vs | 浙江队 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 青岛西海岸 | ||
2024/8/17 | 19:00 | 青岛海牛 | vs | 深圳新鹏城 | |
19:35 | 梅州客家 | vs | 长春亚泰 | ||
19:35 | 上海申花 | vs | 上海海港 | ||
20:00 | 山东泰山 | vs | 成都蓉城 | ||
第24轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/8/24 | 19:00 | 沧州雄狮 | vs | 上海申花 | |
19:35 | 河南队 | vs | 浙江队 | ||
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 长春亚泰 | ||
20:00 | 南通支云 | vs | 山东泰山 | ||
2024/8/25 | 19:00 | 青岛西海岸 | vs | 梅州客家 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 天津津门虎 | ||
19:35 | 上海海港 | vs | 青岛海牛 | ||
20:00 | 武汉三镇 | vs | 成都蓉城 | ||
第25轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/9/13 | 19:00 | 上海海港 | vs | 深圳新鹏城 | |
19:35 | 浙江队 | vs | 上海申花 | ||
20:00 | 山东泰山 | vs | 青岛西海岸 | ||
2024/9/14 | 19:35 | 成都蓉城 | vs | 北京国安 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 河南队 | ||
20:00 | 沧州雄狮 | vs | 梅州客家 | ||
2024/9/15 | 19:35 | 长春亚泰 | vs | 南通支云 | |
20:00 | 青岛海牛 | vs | 武汉三镇 | ||
第26轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/9/20 | 19:35 | 梅州客家 | vs | 北京国安 | |
2024/9/21 | 18:00 | 长春亚泰 | vs | 上海海港 | |
19:35 | 河南队 | vs | 成都蓉城 | ||
19:35 | 山东泰山 | vs | 武汉三镇 | ||
20:00 | 上海申花 | vs | 天津津门虎 | ||
2024/9/22 | 15:30 | 青岛西海岸 | vs | 深圳新鹏城 | |
19:00 | 南通支云 | vs | 青岛海牛 | ||
20:00 | 浙江队 | vs | 沧州雄狮 | ||
第27轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/9/28 | 15:30 | 青岛海牛 | vs | 上海申花 | |
18:00 | 上海海港 | vs | 青岛西海岸 | ||
19:35 | 北京国安 | vs | 长春亚泰 | ||
19:35 | 南通支云 | vs | 浙江队 | ||
20:00 | 深圳新鹏城 | vs | 山东泰山 | ||
2024/9/29 | 19:35 | 成都蓉城 | vs | 梅州客家 | |
19:35 | 天津津门虎 | vs | 沧州雄狮 | ||
20:00 | 武汉三镇 | vs | 河南队 | ||
第28轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/10/18 | 19:35 | 山东泰山 | vs | 天津津门虎 | |
19:35 | 上海申花 | vs | 河南队 | ||
19:35 | 武汉三镇 | vs | 浙江队 | ||
20:00 | 成都蓉城 | vs | 上海海港 | ||
2024/10/19 | 15:30 | 长春亚泰 | vs | 青岛西海岸 | |
19:35 | 北京国安 | vs | 青岛海牛 | ||
2024/10/20 | 18:00 | 沧州雄狮 | vs | 南通支云 | |
19:35 | 深圳新鹏城 | vs | 梅州客家 | ||
第29轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/10/27 | 15:30 | 沧州雄狮 | vs | 上海海港 | |
15:30 | 河南队 | vs | 长春亚泰 | ||
15:30 | 梅州客家 | vs | 武汉三镇 | ||
15:30 | 南通支云 | vs | 北京国安 | ||
15:30 | 青岛西海岸 | vs | 成都蓉城 | ||
15:30 | 上海申花 | vs | 深圳新鹏城 | ||
15:30 | 天津津门虎 | vs | 青岛海牛 | ||
15:30 | 浙江队 | vs | 山东泰山 | ||
第30轮 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2024/11/2 | 15:30 | 北京国安 | vs | 河南队 | |
15:30 | 长春亚泰 | vs | 浙江队 | ||
15:30 | 成都蓉城 | vs | 上海申花 | ||
15:30 | 青岛海牛 | vs | 沧州雄狮 | ||
15:30 | 山东泰山 | vs | 梅州客家 | ||
15:30 | 上海海港 | vs | 天津津门虎 | ||
15:30 | 深圳新鹏城 | vs | 南通支云 | ||
15:30 | 武汉三镇 | vs | 青岛西海岸 |
比赛赛制规则:
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共34轮,中超联赛执行“升2降2”政策,即:中超联赛第15名、第16名直接降入中甲联赛,中甲联赛第1名、第2名直接升入中超联赛。外援政策上,中超各队每场比赛最多可报名5名外援,上场4名外援,各队最多可报名1名港澳台球员。 [83] [126]
排名办法
(一)每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
(二)中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1. 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2. 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3. 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4. 所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6. 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7. 公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8. 以抽签办法决定名次。
(三) 中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。