2004-2005赛季英格兰超级联赛赛程赛果一览表

来源:乐嗨直播05-09 22:19

        乐嗨直播2004-2005赛季英超联赛中,切尔西以29胜8平1负积95分的成绩夺得冠军,这也是俱乐部自1955年以来的首个联赛冠军。阿森纳以25胜8平5负积83分的成绩获得亚军,曼联以22胜11平5负积77分的成绩获得季军。值得一提的是,阿森纳在这个赛季之前创造了令人惊叹的49场不败神话,他们在2003-2004赛季38轮联赛中26胜12平保持不败成功夺冠,2004-2005赛季前9轮也延续不败,但在第10轮主场对阵阿斯顿维拉时以1-2落败,最终将不败纪录定格在了49场,为这个赛季增添了一抹传奇色彩。接下来跟随小编一起来了解下2003-2004赛季英超联赛赛程表及比分一览吧!!

2004-2005赛季英格兰超级联赛赛程赛果一览表

2004-2005赛季英格兰超级联赛赛程赛果一览表

冠军:切尔西

亚军:阿森纳

季军:曼联

最佳射手:亨利(阿森纳),25球

最佳助攻:兰帕德(切尔西),16次

最佳球员:特里(切尔西)

最佳教练:穆里尼奥(切尔西)

降级球队:水晶宫、诺维奇、南安普顿

在这个赛季中,切尔西表现出色以29胜8平1负积95分的成绩夺得冠军,这也是俱乐部自1955年以来的首个联赛冠军。阿森纳和曼联分别获得亚军和季军,需要通过资格赛才能进入欧冠正赛。而水晶宫、诺维奇和南安普顿则不幸降级。

2004-2005赛季英格兰超级联赛赛程赛果一览表
英超第1轮
时间 主队 比分 客队
2004/8/14 19:45 热刺 1-1 利物浦
2004/8/14 22-0 维拉 2-0 南安普敦
2004/8/14 22-0 布莱克本 1-1 西布罗姆
2004/8/14 22-0 博尔顿 4-1 查尔顿
2004/8/14 22-0 诺维奇 1-1 水晶宫
2004/8/14 22-0 朴茨茅斯 1-1 伯明翰
2004/8/14 22-5 曼城 1-1 富勒姆
2004/8/15 0:15 米堡 2-2 纽卡斯尔
2004/8/15 21-0 埃弗顿 1-4 阿森纳
2004/8/15 23-5 切尔西 1-0 曼联
英超第2轮
2004/8/21 19:45 南安普敦 3-2 布莱克本
2004/8/21 22-0 伯明翰 0-1 切尔西
2004/8/21 22-0 查尔顿 2-1 朴茨茅斯
2004/8/21 22-0 水晶宫 1-3 埃弗顿
2004/8/21 22-0 富勒姆 2-0 博尔顿
2004/8/21 22-0 利物浦 2-1 曼城
2004/8/21 22-0 纽卡斯尔 0-1 热刺
2004/8/22 0:15 曼联 2-1 诺维奇
2004/8/22 20-0 西布罗姆 1-1 维拉
2004/8/22 23-5 阿森纳 5-3 米堡
英超第3轮
2004/8/25 2:50 伯明翰 1-0 曼城
2004/8/25 3-0 水晶宫 0-2 切尔西
2004/8/26 2:45 阿森纳 3-0 布莱克本
2004/8/26 2:45 富勒姆 0-2 米堡
2004/8/26 2:45 南安普敦 1-2 博尔顿
2004/8/26 2:45 西布罗姆 1-1 热刺
2004/8/26 3-0 查尔顿 3-0 维拉
2004/8/26 3-0 纽卡斯尔 2-2 诺维奇
2004/8/30 19-0 曼联 0-0 埃弗顿
2004/12/15 4-0 利物浦 1-1 朴茨茅斯
英超第4轮
2004/8/28 19:45 布莱克本 1-1 曼联
2004/8/28 22-0 维拉 4-2 纽卡斯尔
2004/8/28 22-0 切尔西 2-1 南安普敦
2004/8/28 22-0 埃弗顿 2-1 西布罗姆
2004/8/28 22-0 曼城 4-0 查尔顿
2004/8/28 22-0 米堡 2-1 水晶宫
2004/8/28 22-0 热刺 1-0 伯明翰
2004/8/29 0:15 诺维奇 1-4 阿森纳
2004/8/29 23-8 博尔顿 1-0 利物浦
2004/8/31 3-0 朴茨茅斯 4-3 富勒姆
英超第5轮
2004/9/11 19:45 维拉 0-0 切尔西
2004/9/11 22-0 富勒姆 0-3 阿森纳
2004/9/11 22-0 利物浦 3-0 西布罗姆
2004/9/11 22-0 曼城 0-1 埃弗顿
2004/9/11 22-0 米堡 2-1 伯明翰
2004/9/11 22-0 纽卡斯尔 3-0 布莱克本
2004/9/11 22-0 博尔顿 2-2 曼联
2004/9/12 0:15 朴茨茅斯 3-1 水晶宫
2004/9/12 23-5 热刺 0-0 诺维奇
2004/9/14 3-0 查尔顿 0-0 南安普敦
英超第6轮
2004/9/18 19:45 阿森纳 2-2 博尔顿
2004/9/18 22-0 伯明翰 1-1 查尔顿
2004/9/18 22-0 布莱克本 1-0 朴茨茅斯
2004/9/18 22-0 水晶宫 1-2 曼城
2004/9/18 22-0 诺维奇 0-0 维拉
2004/9/18 22-0 西布罗姆 1-1 富勒姆
2004/9/19 21-0 南安普敦 1-2 纽卡斯尔
2004/9/19 22-0 埃弗顿 1-0 米堡
2004/9/19 23-5 切尔西 0-0 热刺
2004/9/21 3-0 曼联 2-1 利物浦
英超第7轮
2004/9/25 19:48 米堡 0-1 切尔西
2004/9/25 22-0 维拉 1-1 水晶宫
2004/9/25 22-0 富勒姆 1-0 南安普敦
2004/9/25 22-0 利物浦 3-0 诺维奇
2004/9/25 22-0 曼城 0-1 阿森纳
2004/9/25 22-0 纽卡斯尔 3-1 西布罗姆
2004/9/25 22-0 热刺 0-1 曼联
2004/9/26 0:15 博尔顿 1-1 伯明翰
2004/9/26 23-5 朴茨茅斯 0-1 埃弗顿
2004/9/28 3-0 查尔顿 1-0 布莱克本
英超第8轮
2004/10/2 19:45 南安普敦 0-0 曼城
2004/10/2 22-0 阿森纳 4-0 查尔顿
2004/10/2 22-0 布莱克本 2-2 维拉
2004/10/2 22-0 埃弗顿 0-1 热刺
2004/10/2 22-0 诺维奇 2-2 朴茨茅斯
2004/10/3 0:15 西布罗姆 2-1 博尔顿
2004/10/3 22-0 伯明翰 2-2 纽卡斯尔
2004/10/3 22-0 曼联 1-1 米堡
2004/10/3 23-5 切尔西 1-0 利物浦
2004/10/5 3-0 水晶宫 2-0 富勒姆
英超第9轮
2004/10/16 19:45 伯明翰 0-0 曼联
2004/10/16 22-0 阿森纳 3-1 维拉
2004/10/16 22-0 布莱克本 0-4 米堡
2004/10/16 22-0 博尔顿 1-0 水晶宫
2004/10/16 22-0 埃弗顿 1-0 南安普敦
2004/10/16 22-0 富勒姆 2-4 利物浦
2004/10/16 22-0 西布罗姆 0-0 诺维奇
2004/10/17 0:15 曼城 1-0 切尔西
2004/10/17 23-5 查尔顿 1-1 纽卡斯尔
2004/10/19 3-0 朴茨茅斯 1-0 热刺
英超第10轮
2004/10/23 19:45 诺维奇 2-3 埃弗顿
2004/10/23 22-0 维拉 2-0 富勒姆
2004/10/23 22-0 切尔西 4-0 布莱克本
2004/10/23 22-0 水晶宫 3-0 西布罗姆
2004/10/23 22-0 热刺 1-2 博尔顿
2004/10/24 0:15 利物浦 2-0 查尔顿
2004/10/24 21-0 南安普敦 0-0 伯明翰
2004/10/24 22-0 米堡 1-1 朴茨茅斯
2004/10/24 22-0 纽卡斯尔 4-3 曼城
2004/10/24 23-5 曼联 2-0 阿森纳
英超第11轮
2004/10/30 19:45 伯明翰 0-1 水晶宫
2004/10/30 22-0 阿森纳 2-2 南安普敦
2004/10/30 22-0 查尔顿 1-2 米堡
2004/10/30 22-0 埃弗顿 1-1 维拉
2004/10/30 22-0 富勒姆 2-0 热刺
2004/10/30 22-0 朴茨茅斯 2-0 曼联
2004/10/30 22-0 西布罗姆 1-4 切尔西
2004/10/31 0:15 布莱克本 2-2 利物浦
2004/11/1 0-5 博尔顿 2-1 纽卡斯尔
2004/11/2 4-0 曼城 1-1 诺维奇
英超第12轮
2004/11/6 20:45 维拉 3-0 朴茨茅斯
2004/11/6 23-0 切尔西 1-0 埃弗顿
2004/11/6 23-0 利物浦 0-1 伯明翰
2004/11/6 23-0 诺维奇 1-1 布莱克本
2004/11/6 23-0 南安普敦 2-2 西布罗姆
2004/11/6 23-0 热刺 2-3 查尔顿
2004/11/7 1:15 水晶宫 1-1 阿森纳
2004/11/7 22-0 米堡 1-1 博尔顿
2004/11/7 23:15 纽卡斯尔 1-4 富勒姆
2004/11/8 0-5 曼联 0-0 曼城
英超第13轮
2004/11/13 20-0 南安普敦 2-1 朴茨茅斯
2004/11/13 20-0 热刺 4-5 阿森纳
2004/11/13 23-0 博尔顿 1-2 维拉
2004/11/13 23-0 查尔顿 4-0 诺维奇
2004/11/13 23-0 富勒姆 1-4 切尔西
2004/11/13 23-0 利物浦 3-2 水晶宫
2004/11/13 23-0 曼城 1-1 布莱克本
2004/11/14 1:15 伯明翰 0-1 埃弗顿
2004/11/14 22-0 西布罗姆 1-2 米堡
2004/11/15 0-5 纽卡斯尔 1-3 曼联
英超第14轮
2004/11/20 20:45 曼联 2-0 查尔顿
2004/11/20 23-0 阿森纳 1-1 西布罗姆
2004/11/20 23-0 水晶宫 0-2 纽卡斯尔
2004/11/20 23-0 埃弗顿 1-0 富勒姆
2004/11/20 23-0 米堡 2-0 利物浦
2004/11/20 23-0 诺维奇 2-1 南安普敦
2004/11/20 23:30 切尔西 2-2 博尔顿
2004/11/21 1:15 朴茨茅斯 1-3 曼城
2004/11/22 0-5 布莱克本 3-3 伯明翰
2004/11/23 4-0 维拉 1-0 热刺
英超第15轮
2004/11/27 20:45 富勒姆 0-2 布莱克本
2004/11/27 23-0 伯明翰 1-1 诺维奇
2004/11/27 23-0 博尔顿 0-1 朴茨茅斯
2004/11/27 23-0 查尔顿 0-4 切尔西
2004/11/27 23-0 南安普敦 2-2 水晶宫
2004/11/27 23-0 西布罗姆 0-3 曼联
2004/11/28 1:15 曼城 2-0 维拉
2004/11/28 22-0 纽卡斯尔 1-1 埃弗顿
2004/11/28 23-0 热刺 2-0 米堡
2004/11/29 0-5 利物浦 2-1 阿森纳
英超第16轮
2004/12/4 20:45 切尔西 4-0 纽卡斯尔
2004/12/4 23-0 阿森纳 3-0 伯明翰
2004/12/4 23-0 维拉 1-1 利物浦
2004/12/4 23-0 埃弗顿 3-2 博尔顿
2004/12/4 23-0 曼联 3-0 南安普敦
2004/12/4 23-0 诺维奇 0-1 富勒姆
2004/12/4 23-0 朴茨茅斯 3-2 西布罗姆
2004/12/5 1:15 布莱克本 0-1 热刺
2004/12/6 0-5 水晶宫 0-1 查尔顿
2004/12/7 4-0 米堡 3-2 曼城
英超第17轮
2004/12/11 20:45 埃弗顿 1-0 利物浦
2004/12/11 23-0 水晶宫 0-0 布莱克本
2004/12/11 23-0 曼城 0-1 热刺
2004/12/11 23-0 纽卡斯尔 1-1 朴茨茅斯
2004/12/11 23-0 诺维奇 3-2 博尔顿
2004/12/11 23-0 南安普敦 2-2 米堡
2004/12/11 23-0 西布罗姆 0-1 查尔顿
2004/12/12 21-0 维拉 1-2 伯明翰
2004/12/13 0-5 阿森纳 2-2 切尔西
2004/12/14 4-0 富勒姆 1-1 曼联
英超第18轮
2004/12/18 20-0 伯明翰 4-0 西布罗姆
2004/12/18 23-0 布莱克本 0-0 埃弗顿
2004/12/18 23-0 博尔顿 0-1 曼城
2004/12/18 23-0 切尔西 4-0 诺维奇
2004/12/18 23-0 米堡 3-0 维拉
2004/12/18 23-0 热刺 5-1 南安普敦
2004/12/19 1:15 曼联 5-2 水晶宫
2004/12/19 21:30 利物浦 3-1 纽卡斯尔
2004/12/20 0-5 朴茨茅斯 0-1 阿森纳
2004/12/21 4-0 查尔顿 2-1 富勒姆
英超第19轮
2004/12/26 20:30 南安普敦 0-0 查尔顿
2004/12/26 21-0 阿森纳 2-0 富勒姆
2004/12/26 21-0 切尔西 1-0 维拉
2004/12/26 21:40 水晶宫 0-1 朴茨茅斯
2004/12/26 23-0 布莱克本 2-2 纽卡斯尔
2004/12/26 23-0 埃弗顿 2-1 曼城
2004/12/26 23-0 曼联 2-0 博尔顿
2004/12/26 23-0 诺维奇 0-2 热刺
2004/12/26 23:30 伯明翰 2-0 米堡
2004/12/27 2-0 西布罗姆 0-5 利物浦
英超第20轮
2004/12/28 23-0 博尔顿 0-1 布莱克本
2004/12/28 23-0 查尔顿 2-0 埃弗顿
2004/12/28 23-0 富勒姆 2-3 伯明翰
2004/12/28 23-0 曼城 1-1 西布罗姆
2004/12/28 23-0 米堡 2-0 诺维奇
2004/12/28 23-0 朴茨茅斯 0-2 切尔西
2004/12/28 23-0 热刺 1-1 水晶宫
2004/12/29 0:30 利物浦 1-0 南安普敦
2004/12/29 4-0 维拉 0-1 曼联
2004/12/30 4-0 纽卡斯尔 0-1 阿森纳
英超第21轮
2005/1/1 20:45 利物浦 0-1 切尔西
2005/1/1 22-0 富勒姆 3-1 水晶宫
2005/1/1 23-0 维拉 1-0 布莱克本
2005/1/1 23-0 博尔顿 1-1 西布罗姆
2005/1/1 23-0 曼城 2-1 南安普敦
2005/1/1 23-0 纽卡斯尔 2-1 伯明翰
2005/1/1 23-0 朴茨茅斯 1-1 诺维奇
2005/1/1 23-0 热刺 5-2 埃弗顿
2005/1/1 23-5 查尔顿 1-3 阿森纳
2005/1/2 1:30 米堡 0-2 曼联
英超第22轮
2005/1/3 20:45 诺维奇 1-2 利物浦
2005/1/3 23-0 布莱克本 1-0 查尔顿
2005/1/3 23-0 水晶宫 2-0 维拉
2005/1/4 4-0 西布罗姆 0-0 纽卡斯尔
2005/1/5 3:50 阿森纳 1-1 曼城
2005/1/5 3:50 伯明翰 1-2 博尔顿
2005/1/5 3:50 切尔西 2-0 米堡
2005/1/5 4-0 埃弗顿 2-1 朴茨茅斯
2005/1/5 4-0 曼联 0-0 热刺
2005/1/6 4-0 南安普敦 3-3 富勒姆
英超第23轮
2005/1/15 20:30 利物浦 0-1 曼联
2005/1/15 23-0 维拉 3-0 诺维奇
2005/1/15 23-0 查尔顿 3-1 伯明翰
2005/1/15 23-0 曼城 3-1 水晶宫
2005/1/15 23-0 纽卡斯尔 2-1 南安普敦
2005/1/15 23-0 朴茨茅斯 0-1 布莱克本
2005/1/15 23-0 热刺 0-2 切尔西
2005/1/16 1:15 博尔顿 1-0 阿森纳
2005/1/16 22-0 米堡 1-1 埃弗顿
2005/1/17 0-5 富勒姆 1-0 西布罗姆
英超第24轮
2005/1/22 20:48 南安普敦 2-0 利物浦
2005/1/22 23-0 伯明翰 1-2 富勒姆
2005/1/22 23-0 切尔西 3-0 朴茨茅斯
2005/1/22 23-0 水晶宫 3-0 热刺
2005/1/22 23-0 埃弗顿 0-1 查尔顿
2005/1/22 23-0 曼联 3-1 维拉
2005/1/22 23-0 诺维奇 4-4 米堡
2005/1/23 1:15 西布罗姆 2-0 曼城
2005/1/24 0-5 阿森纳 1-0 纽卡斯尔
2005/1/25 4-0 布莱克本 0-1 博尔顿
英超第25轮
2005/2/2 3:45 朴茨茅斯 2-1 米堡
2005/2/2 3:45 西布罗姆 2-2 水晶宫
2005/2/2 4-0 阿森纳 2-4 曼联
2005/2/2 4-0 博尔顿 3-1 热刺
2005/2/2 4-0 查尔顿 1-2 利物浦
2005/2/3 3:45 伯明翰 2-1 南安普敦
2005/2/3 3:45 富勒姆 1-1 维拉
2005/2/3 3:45 曼城 1-1 纽卡斯尔
2005/2/3 4-0 布莱克本 0-1 切尔西
2005/2/3 4-0 埃弗顿 1-0 诺维奇
英超第26轮
2005/2/5 20:45 水晶宫 0-1 博尔顿
2005/2/5 23-0 利物浦 3-1 富勒姆
2005/2/5 23-0 曼联 2-0 伯明翰
2005/2/5 23-0 米堡 1-0 布莱克本
2005/2/5 23-0 纽卡斯尔 1-1 查尔顿
2005/2/5 23-0 诺维奇 3-2 西布罗姆
2005/2/5 23-0 热刺 3-1 朴茨茅斯
2005/2/6 1:15 维拉 1-3 阿森纳
2005/2/6 22-0 南安普敦 2-2 埃弗顿
2005/2/7 0-5 切尔西 0-0 曼城
英超第27轮
2005/2/12 20:45 埃弗顿 0-1 切尔西
2005/2/12 23-0 伯明翰 2-0 利物浦
2005/2/12 23-0 布莱克本 3-0 诺维奇
2005/2/12 23-0 朴茨茅斯 1-2 维拉
2005/2/13 1:15 博尔顿 0-0 米堡
2005/2/13 21-0 曼城 0-2 曼联
2005/2/15 4-0 阿森纳 5-1 水晶宫
2005/2/23 3:45 西布罗姆 0-0 南安普敦
2005/3/17 4-0 查尔顿 2-0 热刺
2005/5/5 2:45 富勒姆 1-3 纽卡斯尔
英超第28轮
2005/2/26 20:45 南安普敦 1-1 阿森纳
2005/2/26 23-0 维拉 1-3 埃弗顿
2005/2/26 23-0 水晶宫 2-0 伯明翰
2005/2/26 23-0 热刺 2-0 富勒姆
2005/2/27 1:15 曼联 2-1 朴茨茅斯
2005/2/27 21-0 纽卡斯尔 2-1 博尔顿
2005/2/27 23-0 米堡 2-2 查尔顿
2005/3/1 4-0 诺维奇 2-3 曼城
2005/3/16 3:45 切尔西 1-0 西布罗姆
2005/3/17 4-0 利物浦 0-0 布莱克本
英超第29轮
2005/3/5 20:45 维拉 2-0 米堡
2005/3/5 23-0 阿森纳 3-0 朴茨茅斯
2005/3/5 23-0 水晶宫 0-0 曼联
2005/3/5 23-0 富勒姆 0-0 查尔顿
2005/3/5 23-0 纽卡斯尔 1-0 利物浦
2005/3/5 23-0 南安普敦 1-0 热刺
2005/3/6 1:15 诺维奇 1-3 切尔西
2005/3/6 20-0 西布罗姆 2-0 伯明翰
2005/3/7 0-5 埃弗顿 0-1 布莱克本
2005/3/8 4-0 曼城 0-1 博尔顿
英超第30轮
2005/3/19 20:45 布莱克本 0-1 阿森纳
2005/3/19 23-0 查尔顿 1-4 西布罗姆
2005/3/19 23-0 切尔西 4-1 水晶宫
2005/3/19 23-0 曼联 1-0 富勒姆
2005/3/19 23-0 朴茨茅斯 1-1 纽卡斯尔
2005/3/19 23-0 热刺 2-1 曼城
2005/3/20 1:15 博尔顿 1-0 诺维奇
2005/3/20 20-0 伯明翰 2-0 维拉
2005/3/20 23-0 米堡 1-3 南安普敦
2005/3/21 0-5 利物浦 2-1 埃弗顿
英超第31轮
2005/4/2 19:45 查尔顿 2-2 曼城
2005/4/2 22-0 阿森纳 4-1 诺维奇
2005/4/2 22-0 伯明翰 1-1 热刺
2005/4/2 22-0 水晶宫 0-1 米堡
2005/4/2 22-0 利物浦 1-0 博尔顿
2005/4/2 22-0 曼联 0-0 布莱克本
2005/4/2 22-0 纽卡斯尔 0-3 维拉
2005/4/3 0:15 南安普敦 1-3 切尔西
2005/4/3 20:30 富勒姆 3-1 朴茨茅斯
2005/4/3 23-5 西布罗姆 1-0 埃弗顿
英超第32轮
2005/4/9 22-0 布莱克本 3-0 南安普敦
2005/4/9 22-0 博尔顿 3-1 富勒姆
2005/4/9 22-0 切尔西 1-1 伯明翰
2005/4/9 22-0 曼城 1-0 利物浦
2005/4/9 22-0 米堡 0-1 阿森纳
2005/4/9 22-0 朴茨茅斯 4-2 查尔顿
2005/4/10 0:15 诺维奇 2-0 曼联
2005/4/10 19-0 维拉 1-1 西布罗姆
2005/4/10 22-0 埃弗顿 4-0 水晶宫
2005/4/10 23-5 热刺 1-0 纽卡斯尔
英超第33轮
2005/4/16 22-0 查尔顿 1-2 博尔顿
2005/4/16 22-0 水晶宫 3-3 诺维奇
2005/4/16 22-0 富勒姆 1-1 曼城
2005/4/16 22-0 利物浦 2-2 热刺
2005/4/16 22-0 南安普敦 2-3 维拉
2005/4/17 0:15 伯明翰 0-0 朴茨茅斯
2005/4/27 2:45 西布罗姆 1-1 布莱克本
2005/4/28 2:45 纽卡斯尔 0-0 米堡
2005/5/11 3-0 曼联 1-3 切尔西
2005/5/12 3-0 阿森纳 7-0 埃弗顿
英超第34轮
2005/4/20 3-0 博尔顿 1-1 南安普敦
2005/4/20 3-0 米堡 1-1 富勒姆
2005/4/21 2:45 诺维奇 2-1 纽卡斯尔
2005/4/21 2:45 朴茨茅斯 1-2 利物浦
2005/4/21 2:45 维拉 0-0 查尔顿
2005/4/21 2:45 曼城 3-0 伯明翰
2005/4/21 2:45 热刺 1-1 西布罗姆
2005/4/21 3-0 布莱克本 1-0 水晶宫
2005/4/21 3-0 切尔西 0-0 阿森纳
2005/4/21 3-0 埃弗顿 1-0 曼联
英超第35轮
2005/4/23 19:30 埃弗顿 1-1 伯明翰
2005/4/23 19:45 切尔西 3-1 富勒姆
2005/4/23 22-0 维拉 1-1 博尔顿
2005/4/23 22-0 布莱克本 0-0 曼城
2005/4/23 22-0 水晶宫 1-0 利物浦
2005/4/23 22-0 米堡 4-0 西布罗姆
2005/4/23 22-0 诺维奇 1-0 查尔顿
2005/4/24 19-0 朴茨茅斯 4-1 南安普敦
2005/4/24 23-5 曼联 2-1 纽卡斯尔
2005/4/26 3-0 阿森纳 1-0 热刺
英超第36轮
2005/4/30 22-0 伯明翰 2-1 布莱克本
2005/4/30 22-0 富勒姆 2-0 埃弗顿
2005/4/30 22-0 利物浦 1-1 米堡
2005/4/30 22-0 曼城 2-0 朴茨茅斯
2005/4/30 22-0 纽卡斯尔 0-0 水晶宫
2005/4/30 22-0 南安普敦 4-3 诺维奇
2005/5/1 0:15 博尔顿 0-2 切尔西
2005/5/1 20-0 热刺 5-1 维拉
2005/5/1 23-5 查尔顿 0-4 曼联
2005/5/3 3-0 西布罗姆 0-2 阿森纳
英超第37轮
2005/5/7 19:30 切尔西 1-0 查尔顿
2005/5/7 22-0 维拉 1-2 曼城
2005/5/7 22-0 布莱克本 1-3 富勒姆
2005/5/7 22-0 水晶宫 2-2 南安普敦
2005/5/7 22-0 埃弗顿 2-0 纽卡斯尔
2005/5/7 22-0 米堡 1-0 热刺
2005/5/7 22-0 诺维奇 1-0 伯明翰
2005/5/7 22-0 朴茨茅斯 1-1 博尔顿
2005/5/8 0:15 曼联 1-1 西布罗姆
2005/5/8 23-5 阿森纳 3-1 利物浦
英超第38轮
2005/5/15 22-0 伯明翰 2-1 阿森纳
2005/5/15 22-0 博尔顿 3-2 埃弗顿
2005/5/15 22-0 查尔顿 2-2 水晶宫
2005/5/15 22-0 富勒姆 6-0 诺维奇
2005/5/15 22-0 利物浦 2-1 维拉
2005/5/15 22-0 曼城 1-1 米堡
2005/5/15 22-0 纽卡斯尔 1-1 切尔西
2005/5/15 22-0 南安普敦 1-2 曼联
2005/5/15 22-0 热刺 0-0 布莱克本
2005/5/15 22-0 西布罗姆 2-0 朴茨茅斯
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部