2004-2005赛季英格兰超级联赛积分榜一览

来源:乐嗨直播05-09 22:48

  乐嗨直播2004-2005赛季的英超,属于蓝色,穆里尼奥的切尔西以创造多项纪录的方式夺冠,打破了曼联阿森纳交替“坐桩”的英超格局。这个赛季,阿森纳的不败记录被曼联终结,但弗格森的球队却成为Big4中唯一没有冠军进账的球队。切尔西以95分创造积分纪录的方式拿下了冠军奖杯,整个赛季他们只输了1场球。作为卫冕冠军,阿森纳本赛季拿到了83分,这个放在此前赛季也很有竞争力,可惜,他们遇到了切尔西并只能拿到第二。弗格森的曼联,这个赛季获得了77分只能位居第三位。排在第四位的,是上赛季还在保级的埃弗顿,他们拿到了61分。红军利物浦,与博尔顿同积58分,但是他们净胜球要比对手多6个,位居第五。

2004-2005赛季英格兰超级联赛积分榜一览

2004-2005赛季英格兰超级联赛积分榜一览

2004-2005赛季英格兰超级联赛积分榜一览
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 1.89 0.39 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 2.29 0.95 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 1.53 0.68 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 1.18 1.21 61
5 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 1.29 1.16 58
6 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 1.37 1.08 58
7 米堡 38 14 13 11 53 46 7 1.39 1.21 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 1.24 1.03 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 1.24 1.08 52
10 维拉 38 12 11 15 45 52 -7 1.18 1.37 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 1.11 1.53 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 1.05 1.21 45
13 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 1.24 1.5 44
14 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 1.37 1.58 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 0.84 1.13 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 1.13 1.55 39
17 西布罗姆 38 6 16 16 36 61 -25 0.95 1.61 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 1.08 1.63 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 1.11 2.03 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45 66 -21 1.18 1.74 32
顶部
友情链接

点此联系我们|网站地图|闽ICP备2023016566号-1

顶部